Dieses Dokument bietet einen konsolidierten, professionellen Überblick über die wichtigsten Fusionen und Übernahmen im iGaming-Bereich . Es zeigt, wie Kapital durch den Sektor geflossen ist, welche Unternehmensstrategien (vertikale Integration, Marktkonsolidierung, Plattformkonsolidierung) dominiert haben und wie sich Größe und Form der Transaktionen im Laufe der Zeit verändert haben. Die vollständige historische Liste unten zeigt die Aktivitäten der einzelnen Deals. Die Highlights, die zehn wichtigsten Akteure und die neuesten Trends werden zusammengefasst und für Käufer, Verkäufer und Berater in einen praktischen Kontext gestellt.
Zusammenfassung
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der iGaming-Sektor von fragmentierten lokalen Anbietern zu einem Markt entwickelt, der von globalen strategischen Akteuren und finanzkräftigem Private Equity dominiert wird. Large-Cap-Transaktionen konzentrieren sich tendenziell auf (a) Plattformen und Sportwettentechnologie, (b) Spiele-/Content-Studios und (c) regulierte lokale Anbieter (zur Sicherung des Marktzugangs). Private Equity und strategische Übernahmen spielen beide eine Rolle: Private Equity (und Konsortien) sind dort aktiv, wo Skaleneffekte oder Restrukturierungswert vorhanden sind, während strategische Unternehmen Kompetenz- und Kundensynergien anstreben. Bemerkenswerte Mega-Deals, wie die Übernahme von Endeavor durch Silver Lake im Jahr 2024, veranschaulichen, wie Unterhaltungs- und Sportrechte mit dem Wettvertrieb zusammenwachsen und die Bewertungen in neue Höhen treiben.
Wichtigste Erkenntnis: iGaming-M&A-Transaktionen belohnen Käufer, die regulatorische Rahmenbedingungen, skalierbare Technologie und Kundengewinnungsökonomie kombinieren können. Für Verkäufer erhöht eine klare Dokumentation (Einhaltung von Vorschriften, Verkehrsqualität, Stückkosten) den Ausstiegswert deutlich; Käufer zahlen einen Aufpreis für vorhersehbare, regulierte Umsätze und skalierbare Technologie-Stacks.
Top 10 der größten iGaming-Transaktionen
Rang | Käufer | Ziel | Jahr | Gemeldeter Preis (nominal) |
---|---|---|---|---|
1 | Silver Lake (Konsortium) | Endeavour Group Holdings | 2024 | 13,0 Mrd. USD. |
2 | Paddy Power / Betfair (Fusion) | Betfair / Paddy Power (kombiniert) | 2015 | Fusion im Wert von ca. 5 Mrd. £ |
3 | Brookfield-Geschäftspartner | Scientific Games (Lotteriegeschäft / ausgewählte Vermögenswerte) | 2021/22 | ~5,8–6,05 Mrd. USD (Lotterieverkauf). |
4 | Enthalten (GVC) | Ladbrokes Coral | 2017 | ~4,0 Mrd. £. |
5 | Wissenschaftliche Spiele | Bally Technologies | 2014 | ~3,3 Mrd. USD (gemeldete Anfangswerte). |
6 | Amaya (später The Stars / Stars Group) | Rational Group (PokerStars & Full Tilt) | 2014 | ~4,9 Mrd. USD. |
7 | Tabcorp | Tatts-Gruppe | 2016 | 6,4 Mrd. AUD |
8 | GTECH / Lottomatica (Fusion) | IGT (Fusion) | 2014 / 2006 | ~4,7 Mrd. USD (historisch; mehrere Strukturen). |
9 | Die Stars-Gruppe | Sky Wetten & Gaming | 2018 | ~4,7 Mrd. USD. |
10 | (Verschiedene Branchenkonsolidierungen) | Mehrere Spielestudios und Plattformen | – | Mehrere Transaktionen > 1 Mrd. USD im Zeitraum 2016–2024 |
Hinweise: Die gemeldeten Werte sind nominal (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) und beinhalten manchmal Eigenkapital + übernommene Schulden oder bedingte Gegenleistungen. Die Tabelle hebt wesentliche, marktbewegende Transaktionen hervor; sie ist nicht vollständig. Bei mehreren Transaktionen spiegelt die Schlagzeilenzahl die in Pressemitteilungen und behördlichen Unterlagen angegebene wirtschaftliche Gesamtgegenleistung wider.
Aktuelle Trends und ihre Bedeutung für Käufer und Verkäufer
Seit etwa 2018 hat sich die Aktivität des Sektors in drei Bereichen beschleunigt:
Plattformkonsolidierung und B2B-Aktivitäten. Käufer zahlen für Technologiepakete (Plattformen, Risiko-Engines, Wallet-/Zahlungsintegrationen), die den Markteintritt in regulierten Ländern beschleunigen. Plattformakquisitionen zielen oft auf wiederkehrende Umsätze und niedrigere Kundenakquisitionskosten ab.
Content-M&A (Studios & Anbieter). Bei großen Studiokäufen geht es um geistiges Eigentum, beständige Inhalte und proprietäre Rechenmaschinen. Studios erzielen hohe Multiplikatoren, wenn sie einzigartige Inhalte anbieten, die längere Spielsitzungen ermöglichen.
Strategische geografische Roll-ups. Betreiber erwerben, um sich Lizenzzugang oder Skalierung in regulierten Märkten mit hohem Marktwert (z. B. US-Bundesstaaten, Großbritannien, Teile Europas und Lateinamerikas) zu sichern. Diese Transaktionen dienen häufig eher dem Marktzugang als der unmittelbaren Verbesserung der Margen.
Beispiele aus den jüngsten Wellen: Die Transaktion zwischen Silver Lake und Endeavor (Medien und Live-Sport/Einbindung von Wett-Ökosystemen) zeigt, wie die Konsolidierung der Unterhaltungsbranche mit der Wettverteilung zusammenhängt; der Kauf der Lotterieanlagen von Scientific Games durch Brookfield spiegelt den Wunsch der Anleger nach stabilen, regulierten Lotterie-Cashflows wider.
2025
- Anzahl der Verkäufe: 20
- Anzahl der nicht genannten Preise: 10
- Größter Verkauf: Light & Wonder erwirbt die gemeinnützigen Gaming-Vermögenswerte von Grover Gaming für 850 Millionen US-Dollar und eine zusätzliche Baroption von 200 Millionen US-Dollar
- Gesamtumsatz: 2.941,2 Mio. $ (2.352,9 Mio. £)
Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
---|---|---|---|
NetX-Wetten | Playtech | Betreiber HappyBet | Nicht bekannt gegeben |
Licht & Wunder | Grover Gaming | Entwickler | $850 |
Flattern | NSX | Operator | $356 |
Novomatic | Ainsworth | Entwickler | Nicht bekannt gegeben |
Fintech VC | Morrich Lotterie | Operator | Nicht bekannt gegeben |
Gruppe visualisieren | BMM-Testlabore | Prüfabteilung | Nicht bekannt gegeben |
Codere | Codgames | Spieleentwickler | Nicht bekannt gegeben |
Bragg | RapidPlay | Spieleentwickler | Nicht bekannt gegeben |
Bally | Stern | Operator | 300 Mio. AUD |
BlueBet | TopSport | Operator | 15 Mio. AUD |
OpenBet | Bemühen | Betriebsplattform | 450 Millionen US-Dollar |
Sportradar | Bemühen | Wettplattform | 225 Millionen US-Dollar |
BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Kasino | 353 Mio. AUD |
Modern Times Group | Aristocrat Leisure (Plarium Global) | Mobile Spieleinheit | 620 Millionen US-Dollar |
BlueBet Holdings | TopSport | Kasino | 10 Mio. AUD |
Einsatz | MocinoPlay | Kasino | Nicht bekannt gegeben |
Wynn | Crown Resorts | Physisches Casino | Nicht bekannt gegeben |
Tipico | Atlas Group | Entwickler | Nicht bekannt gegeben |
North Star Network | Bojoko | Affiliate | Nicht bekannt gegeben |
Allwyn | Logflex MT Holding Limited (Mehrheitsbeteiligung) | Plattform | 217 Mio. € |
2024
- Anzahl der Verkäufe: 69
- Anzahl der nicht genannten Preise: 33
- Größter Verkauf: Silver Lake übernimmt Endeavor für 13 Milliarden Dollar
- Gesamtumsatz: 31.930,0 Mio. $ (25.003,9 Mio. £)
Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
---|---|---|---|
Gambling.com-Gruppe | Quotenbestände | Affiliate | 160 Millionen US-Dollar |
Nicht bekannt gegeben | Spreadex | Sportlicher Index | Spaltung |
DraftKings | Dijon Systems | Service | Nicht bekannt gegeben |
Spiellounge | Zwei Könige Berater | Casino-Service | Nicht bekannt gegeben |
Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Operator | 40 Millionen US-Dollar |
Nicht bekannt gegeben | Bally | Asiatische Gaming-Assets | Nicht bekannt gegeben |
Glitnor-Gruppe | OneCasino | Online Casino | Nicht bekannt gegeben |
TKO Group Holdings | Bemühen | Sportanlagen | 3,25 Milliarden US-Dollar |
Sportradar | XLMedia | Nordamerikanische Dienste | 30 Millionen US-Dollar |
Openbox Holdings | Boldplay | Entwickler | Nicht bekannt gegeben |
Jede Matrix | Fantasma-Spiele | Entwickler | 209,8 Mio. SEK |
Sega Sammy | GAN | Plattform | 107,6 Mio. USD |
FDJ-Gruppe | Verwandte Gruppe | Plattform | 27,95 SEK |
Boyd Gaming | Resorts Digital | Spieleservice | Nicht bekannt gegeben |
Flattern | Playtech | Snaitech-Dienst | 2,3 Milliarden Euro |
Zwischenblock | Zuum | Gaming-Anbieter | Nicht bekannt gegeben |
Flattern | Betnacional | Service | 350 Millionen US-Dollar |
Evolution | Arcadia Gaming Solutions | Entwickler | 2,5 Mio. € |
Petroglyph Development Group Ltd | Großartige kanadische Unterhaltung | Kasino | Nicht bekannt gegeben |
Clarity Game LLC | Full House Resorts | Kasino | 9,2 Millionen US-Dollar |
DraftKings | Simplebet | Service | Nicht bekannt gegeben |
Evozieren | Neue Glücksspiellösungen | Webseite | 10 Mio. € |
Goldene Matrix | CFAC | Rabattplattform | 8,4 Millionen US-Dollar |
Heldengruppe | FansUnited | Betting Hero Service | 37,5 Mio. USD |
Nuvei | Pay2All | Zahlungsanbieter | Nicht bekannt gegeben |
Brightstar Capital | PlayAGS | Entwickler | 1,1 Milliarden US-Dollar |
John Coates | bet365 | Stoke City FC-Team | Spaltung |
Betsson -Gruppe | FDJ-Gruppe | Sporting Solutions Services | Nicht bekannt gegeben |
NSUS-Gruppe | Caesars | WSOP-Marke | 500 Millionen US-Dollar |
Einsatz | IdealBet | Webseite | Nicht bekannt gegeben |
Spreadex | Sportlicher Index | Service | Nicht bekannt gegeben |
Apollo | Everi | Produktplattform | 1,2 Milliarden US-Dollar |
Apollo | IGT | Produktplattform | 4,05 Milliarden US-Dollar |
Sega Sammy | StakeLogic | Entwickler | 130 Mio. € |
Standard Allgemein | Bally | Unternehmensvermögen | Fusion |
Mushburger Media | DraftKings | Wettsender | Nicht bekannt gegeben |
Evolution | Galaxy Gaming | Entwickler | 85 Millionen US-Dollar |
GeoComply und private Eigentümer | FansUnited | Partnervermögen | 37,5 Mio. USD |
BlueBet | betr | Wettanbieter | Fusion |
Caesars Digital | ZeroFlucs | Service | Nicht bekannt gegeben |
Nicht bekannt gegeben | Raketench | Nicht-US-Beratungsgeschäft | 2,3 Millionen US-Dollar |
EveryMatrix | FSB-Technologie | Plattform | Nicht bekannt gegeben |
MGM Resorts | Tipico | Produktplattform | Nicht bekannt gegeben |
Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | iGaming-Operationen | Nicht bekannt gegeben |
Buzz Bingo | Merkur | Casinos (physisch) | Nicht bekannt gegeben |
Gaming Innovation Group (GiG) | Titan | Anbieter von Content-Diensten | 3,2 Mio. € |
Adventure Box Technologies | Lion Gaming Gruppe | Anbieter von Gaming-Diensten | 475 Mio. SEK |
Gaming Innovation Group (GiG) | Casinomeister | Affiliate | 3 Mio. € |
Brightstar Capital Partners | PlayAGS | Entwickler (Sport) | 1,1 Milliarden US-Dollar |
Greenlite | Keine Begrenzung | Spieleanbieter | Nicht bekannt gegeben |
Clairvest und ECL | Wyoming Downs | Operator (physisch) | Nicht bekannt gegeben |
Super Group (Betway) | Aprikose | Service | 140 Mio. € |
Gaming Laboratories International (GLI) | Trisigma | Testlabor | Nicht bekannt gegeben |
BetMakers | Racelab Global | Entwickler | 1,5 Mio. AUD |
BlueBet | Betr | Operator | Fusion |
Silbersee | Endeavour Group Holdings | Holdinggesellschaft | 13 Milliarden US-Dollar |
Gambling.com | XL-Medien | Partner-Assets | 42,5 Mio. USD |
Fanduel | BeyondPlay | Anbieter | Nicht bekannt gegeben |
Betsson | Holland Gaming Technology | Operator | €27.5 |
Lottery.com | S&MI | Operator | Nicht bekannt gegeben |
DraftKings | Jackpocket | Operator | 750 Millionen US-Dollar |
ESPN-Wette | Wynn (WSI US, LLC) | Operator | 25 Millionen US-Dollar |
Evolution | Live-Spins | Anbieter | 5 Mio. € |
Allwyn | Sofortgewinn-Gaming | Operator | Nicht spezifiziert |
Swintt | Elysium Studios | Anbieter | Nicht spezifiziert |
Softswiss | Rasensport | Anbieter | Nicht bekannt gegeben |
Nicht bekannt gegeben | 6,4 % von Lottomatica (Gamma Intermediate hält weiterhin 65,4 %) | Operator | 152 Mio. € |
Ekstra Bladet | Swush.com (DanskeSpill) | Entwickler (Sport) | Nicht bekannt gegeben |
GMGI | MeridianBet | Operator | 300 Millionen US-Dollar |
2023
- Anzahl der Verkäufe: 77
- Anzahl der nicht genannten Preise: 33
- Größter Verkauf: Aristocrat übernimmt NeoGames für 1,2 Milliarden Dollar
- Gesamtumsatz: 7.223 Mio. USD (5.778,4 Mio. £)
Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
---|---|---|---|
Sun International | Peermont Holdings | Operator | 359,6 Mio. € |
DoubleDown | SuprNation | Plattform | 36,5 Mio. USD |
GIG | Kafe Rocks | Affiliate | 35 Mio. € |
PM Legacy Inc | LottoKings und WinTrillions (Kings Entertainment) | Operator | 175.000 CAD |
Quotenchecker | Supercommesse (Catena Media) | Affiliate | 19,8 Mio. € |
Spiffbet | Helmicasino.com | Operator | 300.000 SEK |
LiveScore-Gruppe | Wonderlabz | Entwickler | Nicht bekannt gegeben |
Einsatz | Betfair Kolumbien (Flutter) | Operator | Nicht bekannt gegeben |
SEGA SAMMY | GAN | Operator | 107,6 Mio. USD |
Besseres Kollektiv | Spielmacher-Kapital | Affiliate | 176 Mio. € |
La Française des Jeux (FDJ) | Premier Lotteries Ireland (PLI) | Physikalisch | Nicht spezifiziert |
Jelly Entertainment | Wundermachine | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Lottomatica-Gruppe | SKS365 | Operator (auch physisch) | Nicht bekannt gegeben |
Licht & Wunder | SciPlay (restliche Anteile) | Entwickler | 420 Millionen US-Dollar |
Fanatiker | PointsBet US | Operator | 225 Millionen US-Dollar |
PA-Wettdienste | iRace-Medien | Service | Nicht spezifiziert |
Enthalten | Angstrom Sports | Service | 203 Mio. £ |
La Française des Jeux (FDJ) | ZEturf | Operator | 175 Mio. € |
Playtika | Innplay Labs | Entwickler | 300 Millionen US-Dollar |
Flutter-Unterhaltung | MaxBet (51%) | Operator | 141 Mio. € |
Besseres Kollektiv | Tipsbladet | Affiliate | 6,5 Mio. € |
XtremePush | Donnerbiss | Service (Treueprogramme) | Nicht spezifiziert |
Besseres Kollektiv | Torcedores.com | Affiliate | Nicht bekannt gegeben |
LeoVegas | Push-Gaming | Entwickler | Nicht bekannt gegeben |
Boom Entertainment | NBC Sports Predictor | Service | Nicht bekannt gegeben |
Churchill Downs Incorporated (CDI) | Exacta-Systeme | Entwickler | 250 Millionen US-Dollar |
Verbündete | Peking Lianzhong Zhihe Technology Co. | Entwickler | 7 Millionen US-Dollar |
Besseres Kollektiv | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (Everysport Group) | Affiliate | 3,7 Mio. € |
Spielmacher | La Poche Bleue | Affiliate | Nicht bekannt gegeben |
Moneta Communications | Squawka und GG.co.uk (Catena) | Affiliate | 6 Mio. € |
Spiel-Synergie | Aruzes Slot-Assets | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Millionen Spiele | STHLM Gaming & Rhino Gaming (Spiffbet) | Entwickler | 3,5 Mio. SEK |
Playtika | Youda Spiele | Entwickler | 81,3 Mio. € |
888Afrika | BetLion | Operator | Nicht bekannt gegeben |
Glitnor | PlayStar (37,5 %) | Operator | Nicht spezifiziert |
Interblog | Aruzes ETG-Vermögenswerte | Entwickler | Nicht spezifiziert |
B90 Holdings | Funko International | Affiliate | 3,6 Mio. € |
Rohes iGaming | FunFairs Multiplayer-Portfolio | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Strandservices | Casino.se, .gr und .pt (XL Media) | Affiliate | 4 Millionen US-Dollar |
EveryMatrix | DeepCI | Service | Nicht bekannt gegeben |
Betsson | Betfirst | Operator | 120 Mio. € |
Paf | Das lettische Geschäft von 888 | Operator | 28,3 Mio. € |
OpenBet | Neccton | Dienst (ALM) | Nicht spezifiziert |
Enthalten | STS | Operator | 750 Mio. £ |
Enthalten | Tiidal Gaming NZ (einschließlich Sportsflare) | Entwickler (Sportwetten) | 13,2 Mio. CAD |
FS-Gruppe | 6,57 % von 888 | Operator | Aktienhandel |
Markor/Whitezip | Markor/Whitezip | Account Management / Marketing | Fusion |
GLI-Gruppe | iTech Labs | Service | Nicht spezifiziert |
Aristokrat | NeoGames | Entwickler | 1,2 Milliarden US-Dollar |
Betr | Chameleon-Plattform (FansUnite) | Service (Plattform) | 7,4 Millionen US-Dollar |
Nicht bekannt gegeben | McBookie (FansUnite) | Operator | CAD 5M |
Kambi | Kambi (von Kindred) | Operator | 7,5 Mio. € |
Yahoo | Wagr | Betreiber (P2P) | Nicht spezifiziert |
North Star Network | LakersBrasil.com | Affiliate | Nicht bekannt gegeben |
Allwyn | Camelot (Großbritannien) | Betreiber (Lotterie) | 100 Millionen Pfund |
Stram Entertainment | FansUnited | Affiliate | Nicht spezifiziert |
Super Group (Betway) | Digital Gaming Corp | Service | Nicht spezifiziert |
Enthalten | 365scores | Service | 150 Millionen US-Dollar |
Everi Holdings / Globaler Bargeldzugang | Assets von Video King | Entwickler | 59 Millionen US-Dollar |
Besseres Kollektiv | Skycon | Affiliate | 45 Millionen Pfund |
Enthalten | Sportsflare | Service | 13,25 Mio. USD |
Playtech | Hard Rock Digital (Minderheitsbeteiligung) | Entwickler | 85 Millionen US-Dollar |
Spiele global | Digital Gaming Corp | Service | Nicht bekannt gegeben |
Elys Spieltechnologie | Engagieren Sie die IT | Service | Nicht spezifiziert |
Playtech | Northstar (16 %) | Operator | 12,25 Mio. CAD |
Penn National | Barstool Sports (Restanteile) | Operator | 388 Millionen US-Dollar |
Breckenridge | CasinoSecret | Operator | Nicht spezifiziert |
Eifer | Kreis | Entwickler (Sportwetten) | Nicht spezifiziert |
Planet Sport | Tipstrr | Partner / Tippgeber | Nicht spezifiziert |
Besseres Kollektiv | Catena Media (5 %) | Affiliate | 10 Millionen US-Dollar |
Lion Gaming | 1Click-Spiele | Service | Nicht spezifiziert |
Greentube (Novomatic) | Alteatec | Service | Nicht spezifiziert |
Enthalten | BetEnt (BetCity) | Betreiber (Wetten) | 850 Mio. €* |
Golden Matrix Group | MeridianBet | Operator | 300 Millionen US-Dollar |
Greentube (Novomatic) | Ineor (80%) | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Nicht bekannt gegeben | Bethard | Betreiber (alle) | 9,5 Mio. € |
Allwyn | Camelot Lottery Solutions (USA) | Betreiber (Lotterie) | 74,2 Mio. € |
2022
- Anzahl der Verkäufe: 57
- Anzahl der nicht genannten Preise: 24
- Größter Verkauf: Brookfield Business Partners erwirbt Scientific Games (US-Lotterieverkauf) für 5,8 Milliarden US-Dollar
- Gesamtumsatz: 19.109,4 Mio. $ (15.287,5 Mio. £)
Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
---|---|---|---|
Lady Luck Spiele | ReelNRG | Entwickler | 8,25 Mio. SEK |
GiG | Catena Media Publishing | Affiliate | 45 Mio. € |
IMG Arena | Leap Gaming | Spieleentwickler | Nicht spezifiziert |
Boyd Gaming | Pala Interactive | Service (Plattform) | 170 Millionen US-Dollar |
Bemühen | OpenBet | Service | 800 Millionen US-Dollar |
Novomatic | HBG (80%) | Physische Spielautomaten | Nicht spezifiziert |
Enthalten | Supersport | Operator | 690 Mio. € |
Rohes iGaming | Spigo | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Tabcorp | Hobbysport (20 %) | Service | 33 Mio. AUD |
Licht & Wunder | Hausvorteil-Vermögenswerte | Service | Nicht spezifiziert |
Betsson | KickerTech (80 %) | Service | 14 Mio. € |
Lottomatica | Betflag | Operator | 310 Mio. € |
KeyStar | ZenSports | Operator | Nicht spezifiziert |
Spielstudios | Brainium | Entwickler (Social Gaming) | 70 Millionen US-Dollar |
Greentube (Novomatic) | Präsentieren Sie Kreativ | Entwickler | Nicht spezifiziert |
GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Entwickler | Fusion |
Seven Star Digital | Moneta Communications | Affiliate | Nicht spezifiziert |
Spielmacher | Keilverkehr | Affiliate | Nicht spezifiziert |
La Française des Jeux (FDJ) | Zeturf-Gruppe | Operator | Nicht spezifiziert |
Aristokrat | Roxor | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Kambi | Formspiele | Service | 78,1 Mio. € |
IAC | MGM (+4,6 %) | Operator | 41,7 Mio. USD |
Flutter-Unterhaltung | Sisal | Operator | 1,9 Milliarden Euro |
Broadway Gaming | 888s Bingo und B2C-Geschäft | Operator | 45,2 Mio. USD |
Z IGT | iSoftBet | Spieleentwickler | 160 Mio. € |
NeoGames | AspireGlobal | Service (White Label) | 416 Mio. € |
Kopf hoch | LotteryHub | Service | Nicht spezifiziert |
Betfred | LottoStar | Betreiber (Lotto) | Nicht spezifiziert |
888 | William Hill International (außerhalb der USA) | Operator | 1,95 Mrd. £ |
Rohes iGaming | Saphir-Gaming | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Spiele global | Schnellfeuer | Service | Nicht spezifiziert |
DraftKings | Golden Nugget Online Gaming | Operator | 450 Millionen US-Dollar |
Everi Holdings / Globaler Bargeldzugang | Intuicode Gaming Corporation | Entwickler | 22–27 Mio. USD |
TCSJohnHuxley | Midwest Game Supply | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Brookfield-Geschäftspartner | Scientific Games (US-Lotterieverkauf) | Entwickler | 5,8 Milliarden US-Dollar |
Besseres Kollektiv | Futbin | Datenbank | 105 Mio. € |
Parsec Capital | Enteractive Media | Affiliate | Nicht spezifiziert |
Blexr | ThePogg | Affiliate | „Sechsstelliger Betrag“ |
Parthenon-Hauptstadt | Der Gaming-Zweig von Global Payments | Service | Nicht bekannt gegeben |
Besseres Kollektiv | Sportwetten in Kanada | Affiliate | 21,4 Mio. € |
Novibet/Artemis | Artemis/Novibet | Operator | Fusion (625 Mio. USD) |
Bettor Capital | BeyondPlay (25 %) | Service | 1,9 Mio. € |
Glitnor | KaFe Rocks | Affiliate | Nicht bekannt gegeben |
Everi Holdings / Globaler Bargeldzugang | Vermögenswerte von Atlas Gaming | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Bragg Gaming Group | Spin-Spiele | Entwickler | 30 Millionen US-Dollar |
Inspirierte Gaming-Gruppe | Auftrag für die Loteria Electrónica der Dominikanischen Republik | Vertrag | 14,5 Mio. USD |
Thimba Media | Seven Star Digital | Affiliate | Bargeld-/schuldenfreie Basis |
Gambling.com | RotoWire (Roto Sports) | Affiliate | 27,5 Mio. USD |
Accel Entertainment | Century Gaming | Operator (physisch) | 164,2 Mio. USD |
MGM Resorts | LeoVegas | Operator | 604 Millionen US-Dollar |
Sportradar | Vaix | Service | Nicht spezifiziert |
Enthalten | Begeistertes Gaming | Service | 237 Mio. € |
888 | William Hill (außer US-Vermögenswerte) | Operator | 2,25 Milliarden Euro |
Flutter-Unterhaltung | Tombola | Operator | 479 Mio. € |
Genius Sports | FanHub-Medien | Entwickler (Kostenlos spielbar) | Nicht spezifiziert |
Evolution Gaming | NoLimit City | Entwickler | 340 Mio. € |
Bally's Corporation | Tropicana Las Vegas | Physisches Casino | 148 Millionen US-Dollar |
2021
- Anzahl der Verkäufe: 53
- Anzahl der nicht genannten Preise: 13
- Größter Verkauf: Aristocrat übernimmt Playtech für 2,7 Milliarden Pfund
- Gesamtumsatz: 11.719,5 Mio. $ (8.617,5 Mio. £)
Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
---|---|---|---|
Betsson | Slapshot Media (28 %) | Service | CAD 3M |
Parimatch-Technologie | mr.fish und PokerMatch | Service + Betreiber | Nicht spezifiziert |
GIG | Sportnco | Plattform | 50,8 Mio. € |
B90 | Spinbookie | Operator | 1,763 Mio. £* |
GAN (Game Account Network) | Silverback Gaming | Entwickler | Nicht bekannt gegeben |
Wissenschaftliche Spiele | Authentisches Gaming | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Raketench | QM Media (+ P&P Vegas Group) | Affiliate | 18 Millionen US-Dollar |
XL-Medien | Samstagsfußball | Service | 24 Millionen US-Dollar |
Raketench | ATS-Berater | Affiliate | 15,5 Millionen US-Dollar |
Catena Media | i15 Medien | Affiliate | 38 Mio. € |
Kambi | Abios | Service (E-Sport) | 270 Mio. SEK* |
B90 | Oddsen | Affiliate | 4,37 Mio. € |
Slotlight Sport Group | Alarm Sports Network | Plattform | Nicht spezifiziert |
Wissenschaftliche Spiele | Sideplay-Unterhaltung | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Wissenschaftliche Spiele | Blitzbox | Entwickler | Nicht spezifiziert |
DraftKings | BlueRibbon | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Elys Spieltechnologie | Buchmacher-Unternehmen in den USA | Operator | 12 Millionen US-Dollar |
Verwandte Gruppe | Entspannen Sie sich beim Spielen | Entwickler | 193 Mio. € (für 66,6 %) |
Raketench | Infinileads (SlotJava) | Affiliate | 4,5 Mio. € |
Raketench | freepicks.picksandparlays.net/ | Affiliate | 16 Millionen US-Dollar |
Z Kapital/Affinität | Z Kapital/Affinität | Tochtergesellschaft / Holdinggesellschaft | Fusion |
Esports Entertainment Group | Helix und ggCircuit | Service | Nicht spezifiziert |
Betfred | Wettwelt | Operator | 6,1 Mio. £ |
Evolution Gaming | Großes Gaming | Entwickler | 450 Mio. € |
Besseres Kollektiv | Aktionsnetzwerk | Affiliate | 240 Millionen US-Dollar |
PunkteBet | Premier Turf Club | Operator | 2,9 Millionen US-Dollar |
Catena Media | Lineups.com | Affiliate | 39,6 Mio. USD |
Enthalten | Enlabs und Bet.pt | Operator | 3,7 Milliarden SEK |
Thimba Media | Vermögenswerte der Astro Media Group | Affiliate | 1,8 Mio. USD |
PunkteBet | Banach-Technologie | Service (Plattform) | 43 Millionen US-Dollar |
DraftKings | Vegas Sports Information Network | Service | Nicht spezifiziert |
LeoVegas | Expekt | Operator | 3 Mio. € |
Greentube (Novomatic) | Eurocoin Gaming | Entwickler | Nicht spezifiziert |
Besseres Kollektiv | Rekatochklart.com | Affiliate | 3,6 Mio. € |
Esports Entertainment Group | EGL | Service | Nicht spezifiziert |
DoubleDown Interactive | Suprnation | Operator | 35 Millionen US-Dollar |
Aristokrat | Playtech | Entwickler | 2,7 Milliarden Pfund |
Bally's Corporation | MontBleu Resort Casino & Spa | Physisches Casino | 155 Mio. USD* |
Bally's Corporation | Affenmesserkampf | Entwickler | 50 Millionen US-Dollar* |
Über | Die Spielhütte | Affiliate | 23,6–82 Mio. SEK |
Bally's Corporation | Gamesys | Entwickler | Fusion (2 Mrd. USD) |
Bally's Corporation | Bet.Works | Service (Plattform) | 125 Millionen US-Dollar |
Betsson | JDP Tech Ltd (50 %) | Service | 8,8 Mio. € |
BetMakers | Sportechs Rennsport-, Tote- und digitale Vermögenswerte | Service | 56 Millionen US-Dollar |
Broadway Gaming | Drachenfisch | Operator (Bingo) | 50 Millionen US-Dollar |
Enthalten | Unikrn | Betreiber (Wetten / E-Sport) | 50 Millionen Pfund |
Esports Entertainment Group | Bethard | Operator | 16 Mio. € |
Penn National | Partiturmedien | Operator | 2 Milliarden US-Dollar |
DraftKings | Golden Nugget Online Gaming | Operator | 1,56 Milliarden US-Dollar |
Esports-Technologien | Das B2C-Geschäft von Aspire Global | Entwickler / Service | 65,5 Mio. € |
Evolution Gaming | DigiWheel | Entwickler | 1 Mio. USD |
Bragg Gaming Group | Wild Streak Gaming | Entwickler | 30 Millionen US-Dollar |
Bally's Corporation | Sportcaller | Entwickler | Nicht spezifiziert |
2020
- Anzahl der Verkäufe: 18
- Anzahl der nicht genannten Preise: 5
