Dieses Dokument bietet einen umfassenden, professionellen Überblick über die wichtigsten Fusionen und Übernahmen im iGaming- Sektor. Es zeigt die Kapitalflüsse, die vorherrschenden Unternehmensstrategien (vertikale Integration, Marktkonsolidierung, Plattformkonsolidierung) und die Veränderungen von Transaktionsgröße und -struktur im Zeitverlauf auf. Die vollständige historische Liste unten zeigt die einzelnen Transaktionen; die wichtigsten Ereignisse, die zehn größten Transaktionen und aktuelle Trends werden zusammengefasst und für Käufer, Verkäufer und Berater praxisrelevant dargestellt.
Zusammenfassung
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der iGaming-Sektor von fragmentierten lokalen Anbietern zu einem Markt entwickelt, der von globalen strategischen Akteuren und finanzkräftigem Private Equity dominiert wird. Large-Cap-Transaktionen konzentrieren sich tendenziell auf (a) Plattformen und Sportwettentechnologie, (b) Spiele-/Content-Studios und (c) regulierte lokale Anbieter (zur Sicherung des Marktzugangs). Private Equity und strategische Übernahmen spielen beide eine Rolle: Private Equity (und Konsortien) sind dort aktiv, wo Skaleneffekte oder Restrukturierungswert vorhanden sind, während strategische Unternehmen Kompetenz- und Kundensynergien anstreben. Bemerkenswerte Mega-Deals, wie die Übernahme von Endeavor durch Silver Lake im Jahr 2024, veranschaulichen, wie Unterhaltungs- und Sportrechte mit dem Wettvertrieb zusammenwachsen und die Bewertungen in neue Höhen treiben.
Wichtigste Erkenntnis: iGaming-M&A-Transaktionen belohnen Käufer , die regulatorische Rahmenbedingungen, skalierbare Technologie und Kundengewinnungsökonomie kombinieren können. Für Verkäufer erhöht eine klare Dokumentation (Einhaltung von Vorschriften, Verkehrsqualität, Stückkosten) den Ausstiegswert deutlich; Käufer zahlen einen Aufpreis für vorhersehbare, regulierte Umsätze und skalierbare Technologie-Stacks.
Die 10 größten iGaming-Transaktionen
| Rang | Käufer | Ziel | Jahr | Angegebener Preis (nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Lake (Konsortium) | Endeavor Group Holdings | 2024 | 13,0 Mrd. USD. |
| 2 | Paddy Power / Betfair (Fusion) | Betfair / Paddy Power (kombiniert) | 2015 | Fusion im Wert von ca. 5 Milliarden Pfund |
| 3 | Brookfield Business Partners | Scientific Games (Lotteriegeschäft / ausgewählte Vermögenswerte) | 2021/22 | ~5,8–6,05 Mrd. USD (Lotterieerlös). |
| 4 | Entain (GVC) | Ladbrokes Coral | 2017 | ~4,0 Mrd. £. |
| 5 | Wissenschaftliche Spiele | Bally Technologies | 2014 | ~3,3 Mrd. USD (angegebene Anfangswerte). |
| 6 | Amaya (später The Stars / Stars Group) | Rational Group (PokerStars & Full Tilt) | 2014 | ~4,9 Mrd. US-Dollar. |
| 7 | Tabcorp | Tatts Group | 2016 | 6,4 Mrd. AUD |
| 8 | GTECH / Lottomatica (Fusion) | IGT (Fusion) | 2014 / 2006 | ~4,7 Mrd. USD (historisch; mehrere Strukturen). |
| 9 | Die Stars-Gruppe | Sky Betting & Gaming | 2018 | ~4,7 Mrd. US-Dollar. |
| 10 | (Verschiedene Branchenzusammenschlüsse) | Mehrere Spielestudios und Plattformen | – | Mehrere Transaktionen mit einem Volumen von über 1 Milliarde US-Dollar im Zeitraum 2016–2024 |
Anmerkungen: Die angegebenen Werte sind nominal (zum Zeitpunkt der Bekanntgabe) und beinhalten teilweise Eigenkapital zuzüglich übernommener Schulden oder bedingter Gegenleistungen. Die Tabelle hebt wesentliche, marktbewegende Transaktionen hervor; sie ist nicht vollständig. Bei einigen Transaktionen entspricht der angegebene Wert der gesamten wirtschaftlichen Gegenleistung, die in Pressemitteilungen und behördlichen Meldungen ausgewiesen ist.
Aktuelle Trends und ihre Bedeutung für Käufer und Verkäufer
Seit etwa 2018 hat sich die Aktivität des Sektors in drei Bereichen beschleunigt:
-
Plattformkonsolidierung und B2B-Strategien. Käufer investieren in Technologie-Stacks (Plattformen, Risikomanagement-Systeme, Wallet-/Zahlungsintegrationen), die den Markteintritt in regulierten Ländern beschleunigen. Plattformübernahmen zielen häufig auf wiederkehrende Umsätze und niedrigere Kundengewinnungskosten ab.
-
Content-Fusionen und -Übernahmen (Studios & Anbieter). Bei großen Studiokäufen geht es um geistiges Eigentum, fesselnde Inhalte und firmeneigene Bewertungsmodelle. Studios erzielen hohe Preise, wenn sie einzigartige Inhalte anbieten, die zu längeren Spielsitzungen führen.
-
Strategische geografische Zusammenschlüsse. Betreiber erwerben Unternehmen, um sich Zugang zu lizenzierten Märkten zu verschaffen oder in margenstarken, regulierten Märkten (z. B. US-Bundesstaaten, Großbritannien, Teile Europas und Lateinamerikas) zu expandieren. Diese Transaktionen werden häufig eher durch den Marktzugang als durch eine unmittelbare Margenverbesserung motiviert.
Beispiele aus den jüngsten Wellen: Die Transaktion zwischen Silver Lake und Endeavor (Medien & Live-Sport/Hebelwirkung in Wettökosystemen) zeigt, wie die Konsolidierung der Unterhaltungsbranche mit dem Vertrieb von Wetten zusammenhängt; der Kauf der Lotterievermögen von Scientific Games durch Brookfield spiegelt das Interesse der Investoren an stabilen, regulierten Lotterie-Cashflows wider.
2025
- Anzahl der Verkäufe: 20
- Anzahl der nicht offengelegten Preise: 10
- Größter Verkauf: Light & Wonder erwirbt die gemeinnützigen Glücksspielaktivitäten von Grover Gaming für 850 Millionen US-Dollar zuzüglich einer Baroption in Höhe von 200 Millionen US-Dollar
- Gesamtumsatz: 2.941,2 Mio. $ (2.352,9 Mio. £)
| Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
|---|---|---|---|
| NetX Wetten | Playtech | Betreiber HappyBet | Nicht offengelegt |
| Licht und Wunder | Grover Gaming | Entwickler | $850 |
| Flattern | NSX | Operator | $356 |
| Novomatic | Ainsworth | Entwickler | Nicht offengelegt |
| Fintech-VC | Morrich-Lotterie | Operator | Nicht offengelegt |
| Visualisieren Sie die Gruppe | BMM Testlabore | Testabteilung | Nicht offengelegt |
| Codere | Kabeljauspiele | Spieleentwickler | Nicht offengelegt |
| Bragg | RapidPlay | Spieleentwickler | Nicht offengelegt |
| Bally | Stern | Operator | 300 Mio. AUD |
| BlueBet | TopSport | Operator | 15 Mio. AUD |
| OpenBet | Bestrebung | Betriebsplattform | 450 Mio. US-Dollar |
| Sportsradar | Bestrebung | Wettplattform | 225 Mio. US-Dollar |
| BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Kasino | 353 Mio. AUD |
| Modern Times Gruppe | Aristocrat Leisure (Plarium Global) | Mobile Gaming-Einheit | 620 Mio. US-Dollar |
| BlueBet Holdings | TopSport | Kasino | 10 Mio. AUD |
| Einsatz | MocinoPlay | Kasino | Nicht offengelegt |
| Wynn | Crown Resorts | Physisches Casino | Nicht offengelegt |
| Tipico | Atlas-Gruppe | Entwickler | Nicht offengelegt |
| Nordstern-Netzwerk | Bojoko | Affiliate | Nicht offengelegt |
| Allwyn | Logflex MT Holding Limited (Mehrheitsbeteiligung) | Plattform | 217 Mio. € |
2024
- Anzahl der Verkäufe: 69
- Anzahl der nicht offengelegten Preise: 33
- Größter Verkauf: Silver Lake übernimmt Endeavor für 13 Milliarden Dollar
- Gesamtumsatz: 31.930,0 Mio. $ (25.003,9 Mio. £)
| Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
|---|---|---|---|
| Gambling.com-Gruppe | Odds Holdings | Affiliate | 160 Mio. US-Dollar |
| Nicht offengelegt | Spreadex | Sportindex | Aufspaltung |
| DraftKings | Dijon-Systeme | Service | Nicht offengelegt |
| Spiellounge | Two Kings Consultants | Casino-Service | Nicht offengelegt |
| Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Operator | 40 Millionen US-Dollar |
| Nicht offengelegt | Bally | Asiatische Glücksspiel-Assets | Nicht offengelegt |
| Glitnor-Gruppe | OneCasino | Online-Casino | Nicht offengelegt |
| TKO Group Holdings | Bestrebung | Sportanlagen | 3,25 Milliarden US-Dollar |
| Sportradar | XLMedia | Nordamerikanische Dienstleistungen | 30 Millionen US-Dollar |
| Openbox Holdings | Kühnes Spiel | Entwickler | Nicht offengelegt |
| Jede Matrix | Fantasma Games | Entwickler | 209,8 Mio. SEK |
| Sega Sammy | GAN | Plattform | 107,6 Mio. US-Dollar |
| FDJ-Gruppe | Verwandte Gruppe | Plattform | 27,95 Mrd. SEK |
| Boyd Gaming | Resorts Digital | Gaming-Service | Nicht offengelegt |
| Flattern | Playtech | Snaitech Service | 2,3 Milliarden Euro |
| Interblock | Zuum | Gaming-Lieferant | Nicht offengelegt |
| Flattern | Betnacional | Service | 350 Mio. US-Dollar |
| Evolution | Arcadia Gaming Solutions | Entwickler | 2,5 Mio. € |
| Petroglyph Development Group Ltd | Großartige kanadische Unterhaltung | Kasino | Nicht offengelegt |
| Clarity Game LLC | Full House Resorts | Kasino | 9,2 Mio. US-Dollar |
| DraftKings | Simplebet | Service | Nicht offengelegt |
| Evozieren | Neue Glücksspiellösungen | Webseite | 10 Mio. € |
| Goldene Matrix | CFAC | Rabattplattform | 8,4 Mio. US-Dollar |
| Heldengruppe | Fans vereint euch! | Betting Hero Service | 37,5 Mio. US-Dollar |
| Nuvei | Pay2All | Zahlungsanbieter | Nicht offengelegt |
| Brightstar Capital | PlayAGS | Entwickler | 1,1 Milliarden US-Dollar |
| John Coates | bet365 | Stoke City FC Team | Aufspaltung |
| Betsson-Gruppe | FDJ-Gruppe | Sportlösungen | Nicht offengelegt |
| NSUS-Gruppe | Cäsaren | WSOP-Marke | 500 Millionen US-Dollar |
| Einsatz | IdealBet | Webseite | Nicht offengelegt |
| Spreadex | Sportindex | Service | Nicht offengelegt |
| Apollo | Everi | Produktplattform | 1,2 Milliarden US-Dollar |
| Apollo | IGT | Produktplattform | 4,05 Milliarden US-Dollar |
| Sega Sammy | StakeLogic | Entwickler | 130 Mio. € |
| Standard Allgemein | Bally | Unternehmensvermögen | Fusion |
| Mushburger Media | DraftKings | Wettsender | Nicht offengelegt |
| Evolution | Galaxy Gaming | Entwickler | 85 Millionen US-Dollar |
| GeoComply und private Eigentümer | Fans vereint euch! | Affiliate-Assets | 37,5 Mio. US-Dollar |
| BlueBet | besser | Wettanbieter | Fusion |
| Caesars Digital | ZeroFlucs | Service | Nicht offengelegt |
| Nicht offengelegt | Raketench | Beratungsgeschäft außerhalb der USA | 2,3 Mio. US-Dollar |
| EveryMatrix | FSB-Technologie | Plattform | Nicht offengelegt |
| MGM Resorts | Tipico | Produktplattform | Nicht offengelegt |
| Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | iGaming-Aktivitäten | Nicht offengelegt |
| Buzz Bingo | Merkur | Casinos (physisch) | Nicht offengelegt |
| Gaming Innovation Group (GiG) | Titan | Anbieter von Inhaltsdiensten | 3,2 Mio. € |
| Adventure Box Technologies | Lion Gaming Group | Anbieter von Glücksspieldienstleistungen | SEK475M |
| Gaming Innovation Group (GiG) | Casinomeister | Affiliate | 3 Mio. € |
| Brightstar Capital Partners | PlayAGS | Entwickler (Sport) | 1,1 Milliarden US-Dollar |
| Greenlite | Keine Grenzen | Gaming-Lieferant | Nicht offengelegt |
| Clairvest und ECL | Wyoming Downs | Bediener (physisch) | Nicht offengelegt |
| Super Group (Betway) | Aprikose | Service | 140 Mio. € |
| Gaming Laboratories International (GLI) | Trisigma | Prüflabor | Nicht offengelegt |
| BetMakers | Racelab Global | Entwickler | 1,5 Mio. AUD |
| BlueBet | Betr | Operator | Fusion |
| Silver Lake | Endeavor Group Holdings | Holdinggesellschaft | 13 Milliarden US-Dollar |
| Gambling.com | XL Media | Affiliate-Assets | 42,5 Mio. US-Dollar |
| FanDuel | BeyondPlay | Anbieter | Nicht offengelegt |
| Betsson | Holland Gaming Technology | Operator | €27.5 |
| Lottery.com | S&MI | Operator | Nicht offengelegt |
| DraftKings | Jackpot | Operator | 750 Mio. US-Dollar |
| ESPN Bet | Wynn (WSI US, LLC) | Operator | 25 Millionen US-Dollar |
| Evolution | Livespins | Anbieter | 5 Mio. € |
| Allwyn | Instant Win Gaming | Operator | Nicht spezifiziert |
| Swintt | Elysium Studios | Anbieter | Nicht spezifiziert |
| Softswiss | Rasensport | Anbieter | Nicht offengelegt |
| Nicht offengelegt | 6,4 % von Lottomatica (Gamma Intermediate hält weiterhin 65,4 %) | Operator | 152 Mio. € |
| Ekstra Bladet | Swush.com (DanskeSpill) | Entwickler (Sport) | Nicht offengelegt |
| GMGI | MeridianBet | Operator | 300 Millionen US-Dollar |
2023
- Anzahl der Verkäufe: 77
- Anzahl der nicht offengelegten Preise: 33
- Größter Verkauf: Aristocrat übernimmt NeoGames für 1,2 Milliarden Dollar
- Gesamtumsatz: 7.223 Mio. US-Dollar (5.778,4 Mio. Pfund)
| Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
|---|---|---|---|
| Sun International | Peermont Holdings | Operator | 359,6 Mio. € |
| DoubleDown | SuprNation | Plattform | 36,5 Mio. US-Dollar |
| GIG | Kafe Rocks | Affiliate | 35 Mio. € |
| PM Legacy Inc | LottoKings und WinTrillions (Kings Entertainment) | Operator | 175.000 CAD |
| Oddschecker | Supercommesse (Catena Media) | Affiliate | 19,8 Mio. € |
| Spiffbet | Helmicasino.com | Operator | 300.000 SEK |
| LiveScore-Gruppe | Wonderlabz | Entwickler | Nicht offengelegt |
| Einsatz | Betfair Kolumbien (Flutter) | Operator | Nicht offengelegt |
| SEGA SAMMY | GAN | Operator | 107,6 Mio. US-Dollar |
| Besseres Kollektiv | Playmaker Capital | Affiliate | 176 Mio. € |
| La Française des Jeux (FDJ) | Premier Lotteries Ireland (PLI) | Physisch | Nicht spezifiziert |
| Jelly Entertainment | Wundermaschine | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Lottomatica-Gruppe | SKS365 | Bediener (auch physisch) | Nicht offengelegt |
| Licht und Wunder | SciPlay (verbleibende Anteile) | Entwickler | 420 Mio. US-Dollar |
| Fanatiker | PointsBet US | Operator | 225 Mio. US-Dollar |
| Wettdienste in Pennsylvania | iRace Media | Service | Nicht spezifiziert |
| Enthalten | Angstrom Sports | Service | 203 Mio. £ |
| La Française des Jeux (FDJ) | ZEturf | Operator | 175 Mio. € |
| Playtika | Innplay Labs | Entwickler | 300 Millionen US-Dollar |
| Flutter-Unterhaltung | MaxBet (51%) | Operator | 141 Mio. € |
| Besseres Kollektiv | Tipsbladet | Affiliate | 6,5 Mio. € |
| Xtremepush | Donnerbiss | Service (Treueprogramme) | Nicht spezifiziert |
| Besseres Kollektiv | Torcedores.com | Affiliate | Nicht offengelegt |
| LeoVegas | Push Gaming | Entwickler | Nicht offengelegt |
| Boom Entertainment | NBC Sports-Tippgeber | Service | Nicht offengelegt |
| Churchill Downs Incorporated (CDI) | Exacta-Systeme | Entwickler | 250 Millionen US-Dollar |
| Verbündete | Peking Lianzhong Zhihe Technology Co. | Entwickler | 7 Millionen US-Dollar |
| Besseres Kollektiv | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (Everysport Group) | Affiliate | 3,7 Mio. € |
| Spielmacher | La Poche Bleue | Affiliate | Nicht offengelegt |
| Moneta Communications | Squawka und GG.co.uk (Catena) | Affiliate | 6 Mio. € |
| Synergie spielen | Aruzes Spielautomaten-Assets | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Millionen Spiele | STHLM Gaming & Rhino Gaming (Spiffbet) | Entwickler | 3,5 Mio. SEK |
| Playtika | Youda Games | Entwickler | 81,3 Mio. € |
| 888Africa | BetLion | Operator | Nicht offengelegt |
| Glitnor | PlayStar (37,5 %) | Operator | Nicht spezifiziert |
| Interblog | Aruzes ETG-Vermögenswerte | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| B90 Holdings | Funko International | Affiliate | 3,6 Mio. € |
| Raw iGaming | FunFairs Multiplayer-Portfolio | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Stranddienste | Casino.se, .gr und .pt (XL Media) | Affiliate | 4 Millionen US-Dollar |
| EveryMatrix | DeepCI | Service | Nicht offengelegt |
| Betsson | Betfirst | Operator | 120 Mio. € |
| Paf | 888s lettisches Geschäft | Operator | 28,3 Mio. € |
| OpenBet | Neccton | Service (ALM) | Nicht spezifiziert |
| Enthalten | STS | Operator | 750 Millionen Pfund |
| Enthalten | Tiidal Gaming NZ (einschließlich Sportsflare) | Entwickler (Sportwetten) | 13,2 Mio. CAD |
| FS-Gruppe | 6,57 % von 888 | Operator | Aktienhandel |
| Markor/Whitezip | Markor/Whitezip | Kundenbetreuung / Marketing | Fusion |
| GLI-Gruppe | iTech Labs | Service | Nicht spezifiziert |
| Aristokrat | NeoGames | Entwickler | 1,2 Milliarden US-Dollar |
| Betr | Chameleon-Plattform (FansUnite) | Dienst (Plattform) | 7,4 Mio. US-Dollar |
| Nicht offengelegt | McBookie (FansUnite) | Operator | 5 Millionen CAD |
| Kambi | Kambi (aus Kindred) | Operator | 7,5 Mio. € |
| Yahoo | Wagr | Betreiber (P2P) | Nicht spezifiziert |
| Nordstern-Netzwerk | LakersBrasil.com | Affiliate | Nicht offengelegt |
| Allwyn | Camelot (UK) | Betreiber (Lotterie) | 100 Millionen Pfund |
| Stram Entertainment | Fans vereint euch! | Affiliate | Nicht spezifiziert |
| Super Group (Betway) | Digital Gaming Corp | Service | Nicht spezifiziert |
| Enthalten | 365scores | Service | 150 Millionen US-Dollar |
| Everi Holdings / Global Cash Access | Assets von Video King | Entwickler | 59 Mio. US-Dollar |
| Besseres Kollektiv | Skycon | Affiliate | 45 Millionen Pfund |
| Enthalten | Sportsflare | Service | 13,25 Mio. US-Dollar |
| Playtech | Hard Rock Digital (Minderheitsbeteiligung) | Entwickler | 85 Millionen US-Dollar |
| Spiele global | Digital Gaming Corp | Service | Nicht offengelegt |
| Elys Spieltechnologie | IT-Unterstützung | Service | Nicht spezifiziert |
| Playtech | Northstar (16%) | Operator | 12,25 Mio. CAD |
| Penn National | Barstool Sports (Verbleibende Anteile) | Operator | 388 Mio. US-Dollar |
| Breckenridge | CasinoSecret | Operator | Nicht spezifiziert |
| Eifer | Circl | Entwickler (Sportwetten) | Nicht spezifiziert |
| Planet Sport | Tipstrr | Affiliate / Tippgeber | Nicht spezifiziert |
| Besseres Kollektiv | Catena Media (5%) | Affiliate | 10 Millionen US-Dollar |
| Lion Gaming | 1Click Games | Service | Nicht spezifiziert |
| Greentube (Novomatic) | Alteatec | Service | Nicht spezifiziert |
| Enthalten | BetEnt (BetCity) | Wettanbieter | 850 Mio. €* |
| Golden Matrix Group | MeridianBet | Operator | 300 Millionen US-Dollar |
| Greentube (Novomatic) | Ineor (80%) | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Nicht offengelegt | Bethard | Bediener (alle) | 9,5 Mio. € |
| Allwyn | Camelot Lottery Solutions (USA) | Betreiber (Lotterie) | 74,2 Mio. € |
2022
- Anzahl der Verkäufe: 57
- Anzahl der nicht offengelegten Preise: 24
- Größter Verkauf: Brookfield Business Partners übernimmt Scientific Games (US-Lotterie) für 5,8 Milliarden US-Dollar
- Gesamtumsatz: 19.109,4 Mio. $ (15.287,5 Mio. £)
| Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
|---|---|---|---|
| Lady Luck Games | ReelNRG | Entwickler | 8,25 Mio. SEK |
| GiG | Catena Media Publishing | Affiliate | 45 Mio. € |
| IMG Arena | Leap Gaming | Spieleentwickler | Nicht spezifiziert |
| Boyd Gaming | Pala Interactive | Dienst (Plattform) | 170 Mio. US-Dollar |
| Bestrebung | OpenBet | Service | 800 Millionen US-Dollar |
| Novomatic | HBG (80%) | Physische Spielautomaten | Nicht spezifiziert |
| Enthalten | Supersport | Operator | 690 Mio. € |
| Raw iGaming | Spigo | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Tabcorp | Dabble Sports (20%) | Service | 33 Mio. AUD |
| Licht und Wunder | Vorteile des Hauses | Service | Nicht spezifiziert |
| Betsson | KickerTech (80%) | Service | 14 Mio. € |
| Lottomatica | Betflag | Operator | 310 Mio. € |
| KeyStar | ZenSports | Operator | Nicht spezifiziert |
| Playstudios | Brainium | Entwickler (Social Gaming) | 70 Millionen US-Dollar |
| Greentube (Novomatic) | Kreative Präsentation | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Entwickler | Fusion |
| Seven Star Digital | Moneta Communications | Affiliate | Nicht spezifiziert |
| Spielmacher | Keilverkehr | Affiliate | Nicht spezifiziert |
| La Française des Jeux (FDJ) | Zeturf-Gruppe | Operator | Nicht spezifiziert |
| Aristokrat | Roxor | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Kambi | Formenspiele | Service | 78,1 Mio. € |
| IAC | MGM (+4,6 %) | Operator | 41,7 Mio. US-Dollar |
| Flutter-Unterhaltung | Sisal | Operator | 1,9 Mrd. € |
| Broadway Gaming | 888's Bingo und B2C-Geschäft | Operator | 45,2 Mio. US-Dollar |
| Z IGT | iSoftBet | Spieleentwickler | 160 Mio. € |
| NeoGames | AspireGlobal | Service (White Label) | 416 Mio. € |
| Kopf hoch | LotteryHub | Service | Nicht spezifiziert |
| Betfred | LottoStar | Betreiber (Lotto) | Nicht spezifiziert |
| 888 | William Hill International (außerhalb der USA) | Operator | 1,95 Mrd. £ |
| Raw iGaming | Sapphire Gaming | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Spiele global | Schnellfeuer | Service | Nicht spezifiziert |
| DraftKings | Golden Nugget Online Gaming | Operator | 450 Mio. US-Dollar |
| Everi Holdings / Global Cash Access | Intuicode Gaming Corporation | Entwickler | 22-27 Mio. USD |
| TCSJohnHuxley | Midwest Game Supply | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Brookfield Business Partners | Scientific Games (US-Lotterieverkauf) | Entwickler | 5,8 Milliarden US-Dollar |
| Besseres Kollektiv | Futbin | Datenbank | 105 Mio. € |
| Parsec Capital | Enteractive Media | Affiliate | Nicht spezifiziert |
| Blexr | ThePogg | Affiliate | „Sechsstellige Summe“ |
| Parthenon-Kapitol | Glücksspielsparte von Global Payments | Service | Nicht offengelegt |
| Besseres Kollektiv | Sportwetten in Kanada | Affiliate | 21,4 Mio. € |
| Novibet/Artemis | Artemis/Novibet | Operator | Fusion (625 Mio. USD) |
| Bettor Capital | BeyondPlay (25 %) | Service | 1,9 Mio. € |
| Glitnor | KaFe Rocks | Affiliate | Nicht offengelegt |
| Everi Holdings / Global Cash Access | Assets von Atlas Gaming | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Bragg Gaming Group | Drehspiele | Entwickler | 30 Millionen US-Dollar |
| Inspirierte Spielegruppe | Auftrag für die Loteria Electrónica der Dominikanischen Republik | Vertrag | 14,5 Mio. US-Dollar |
| Thimba Media | Seven Star Digital | Affiliate | Bar-/schuldenfreier Basis |
| Gambling.com | RotoWire (Roto Sports) | Affiliate | 27,5 Mio. US-Dollar |
| Accel Entertainment | Century Gaming | Bediener (physisch) | 164,2 Mio. USD |
| MGM Resorts | LeoVegas | Operator | 604 Mio. US-Dollar |
| Sportradar | Vaix | Service | Nicht spezifiziert |
| Enthalten | Avid Gaming | Service | 237 Mio. € |
| 888 | William Hill (ausgenommen US-Vermögenswerte) | Operator | 2,25 Mrd. € |
| Flutter-Unterhaltung | Tombola | Operator | 479 Mio. € |
| Genius Sports | FanHub Media | Entwickler (Kostenlos spielbar) | Nicht spezifiziert |
| Evolution Gaming | NoLimit City | Entwickler | 340 Mio. € |
| Bally's Corporation | Tropicana Las Vegas | Physisches Casino | 148 Mio. US-Dollar |
2021
- Anzahl der Verkäufe: 53
- Anzahl der nicht offengelegten Preise: 13
- Größter Verkauf: Aristocrat übernimmt Playtech für 2,7 Milliarden Pfund
- Gesamtumsatz: 11,7195 Mio. $ (8,617,5 Mio. £)
| Käufer | Verkäufer | Anlagentyp | Preis |
|---|---|---|---|
| Betsson | Slapshot Media (28%) | Service | CAD 3M |
| Parimatch Tech | Mr. Fish und PokerMatch | Service + Betreiber | Nicht spezifiziert |
| GIG | Sportnco | Plattform | 50,8 Mio. € |
| B90 | Spinbookie | Operator | 1,763 Mio. £* |
| GAN (Game Account Network) | Silverback Gaming | Entwickler | Nicht offengelegt |
| Wissenschaftliche Spiele | Authentisches Spielerlebnis | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Raketench | QM Media (+ P&P Vegas Group) | Affiliate | 18 Millionen US-Dollar |
| XL Media | Samstagsfußball | Service | 24 Millionen US-Dollar |
| Raketench | ATS Consultants | Affiliate | 15,5 Mio. US-Dollar |
| Catena Media | i15 Medien | Affiliate | 38 Mio. € |
| Kambi | Abios | Service (E-Sport) | SEK 270 Mio.* |
| B90 | Oddsen | Affiliate | 4,37 Mio. € |
| Slotlight Sportgruppe | Alarm Sports Network | Plattform | Nicht spezifiziert |
| Wissenschaftliche Spiele | Sideplay Entertainment | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Wissenschaftliche Spiele | Lightning Box | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| DraftKings | BlueRibbon | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Elys Spieltechnologie | Buchmachergesellschaft USA | Operator | 12 Millionen US-Dollar |
| Verwandte Gruppe | Entspannendes Spielen | Entwickler | 193 Mio. € (für 66,6 %) |
| Raketench | Infinileads (SlotJava) | Affiliate | 4,5 Mio. € |
| Raketench | freepicks.picksandparlays.net/ | Affiliate | 16 Millionen US-Dollar |
| Z Capital/Affinity | Z Capital/Affinity | Tochtergesellschaft / Holdinggesellschaft | Fusion |
| Esports Entertainment Group | Helix und ggCircuit | Service | Nicht spezifiziert |
| Betfred | Wettwelt | Operator | 6,1 Mio. £ |
| Evolution Gaming | Big Time Gaming | Entwickler | 450 Mio. € |
| Besseres Kollektiv | Aktionsnetzwerk | Affiliate | 240 Mio. US-Dollar |
| PointsBet | Premier Turf Club | Operator | 2,9 Mio. US-Dollar |
| Catena Media | Lineups.com | Affiliate | 39,6 Mio. US-Dollar |
| Enthalten | Enlabs und Bet.pt | Operator | 3,7 Mrd. SEK |
| Thimba Media | Assets der Astro Media Group | Affiliate | 1,8 Mio. US-Dollar |
| PointsBet | Banach Technology | Dienst (Plattform) | 43 Mio. US-Dollar |
| DraftKings | Vegas Sports Information Network | Service | Nicht spezifiziert |
| LeoVegas | Expekt | Operator | 3 Mio. € |
| Greentube (Novomatic) | Eurocoin Gaming | Entwickler | Nicht spezifiziert |
| Besseres Kollektiv | Rekatochklart.com | Affiliate | 3,6 Mio. € |
| Esports Entertainment Group | EGL | Service | Nicht spezifiziert |
| DoubleDown Interactive | Suprnation | Operator | 35 Millionen US-Dollar |
| Aristokrat | Playtech | Entwickler | 2,7 Milliarden Pfund |
| Bally's Corporation | MontBleu Resort Casino & Spa | Physisches Casino | 155 Mio. USD* |
| Bally's Corporation | Affenmesserkampf | Entwickler | 50 Mio. US-Dollar* |
| Acroud | Die Spielhütte | Affiliate | 23,6–82 Mio. SEK |
| Bally's Corporation | Gamesys | Entwickler | Fusion (2 Mrd. USD) |
| Bally's Corporation | Bet.Works | Dienst (Plattform) | 125 Mio. US-Dollar |
| Betsson | JDP Tech Ltd (50%) | Service | 8,8 Mio. € |
| BetMakers | Sportechs Rennsport-, Tote- und Digital-Assets | Service | 56 Mio. US-Dollar |
| Broadway Gaming | Drachenfisch | Operator (Bingo) | 50 Millionen US-Dollar |
| Enthalten | Unikrn | Betreiber (Wetten / E-Sport) | 50 Millionen Pfund |
| Esports Entertainment Group | Bethard | Operator | 16 Mio. € |
| Penn National | Score Media | Operator | 2 Milliarden US-Dollar |
| DraftKings | Golden Nugget Online Gaming | Operator | 1,56 Milliarden US-Dollar |
