Dit document is een samenvattend, professioneel overzicht van de belangrijkste fusies en overnames in de iGaming-sector tot nu toe. Het brengt in kaart hoe kapitaal door de sector is gestroomd, welke bedrijfsstrategieën dominant zijn geweest (verticale integratie, marktconsolidatie, platformconsolidatie) en hoe de omvang en aard van transacties in de loop der tijd zijn veranderd. De volledige historische lijst hieronder toont de activiteit per transactie; de hoogtepunten, de tien grootste stijgers en recente trends worden samengevat en in een praktische context geplaatst voor kopers, verkopers en adviseurs.
Samenvatting voor het management
In de afgelopen twee decennia is de iGaming-sector geëvolueerd van gefragmenteerde lokale exploitanten naar een markt die gedomineerd wordt door wereldwijde strategische spelers en private equity met een groot budget. Transacties met een grote marktkapitalisatie concentreren zich doorgaans op (a) platforms en sportsbooktechnologie, (b) game-/contentstudio's en (c) gereguleerde lokale exploitanten (om markttoegang veilig te stellen). Zowel private equity als strategische buy-outs spelen een rol: private equity (en consortia) zijn actief waar schaal of herstructureringswaarde aanwezig is, terwijl strategische partijen streven naar capaciteit en klantensynergieën. Opvallende megadeals, zoals de privatisering van Endeavor door Silver Lake in 2024, illustreren hoe entertainment- en sportrechten samensmelten met de distributie van weddenschappen, waardoor de waarderingen naar nieuwe hoogten stijgen.
Belangrijkste conclusie: iGaming M&A beloont kopers die een regelgevende footprint, schaalbare technologie en economische voordelen voor klantenwerving kunnen combineren. Voor verkopers verhoogt duidelijke documentatie (naleving van regelgeving, verkeerskwaliteit, economische voordelen per eenheid) de exitwaarde aanzienlijk; kopers betalen een premie voor voorspelbare, gereguleerde inkomsten en schaalbare tech stacks.
Top 10 grootste iGaming-transacties
| Rang | Koper | Doel | Jaar | Gerapporteerde prijs (nominaal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Lake (consortium) | Endeavor Group Holdings | 2024 | $13,0 miljard. |
| 2 | Paddy Power / Betfair (fusie) | Betfair / Paddy Power (gecombineerd) | 2015 | Fusie ter waarde van circa £5 miljard |
| 3 | Brookfield Business Partners | Scientific Games (loterijactiviteiten / geselecteerde activa) | 2021/22 | ~$5,8–6,05 miljard (loterijopbrengst). |
| 4 | Entain (GVC) | Ladbrokes Coral | 2017 | ~£4,0 miljard. |
| 5 | Wetenschappelijke spellen | Bally Technologies | 2014 | ~$3,3 miljard (gerapporteerde beginwaarden). |
| 6 | Amaya (later The Stars / Stars Group) | Rational Group (PokerStars & Full Tilt) | 2014 | ~$4,9 miljard. |
| 7 | Tabcorp | Tatts Groep | 2016 | AUD 6,4 miljard |
| 8 | GTECH / Lottomatica (fusie) | IGT (fusie) | 2014 / 2006 | ~$4,7 miljard (historisch; meerdere gebouwen). |
| 9 | De Sterrengroep | Sky Betting & Gaming | 2018 | ~$4,7 miljard. |
| 10 | (Diverse branchefusies) | Meerdere gamestudio's en platforms | – | Verschillende transacties van meer dan $1 miljard in de periode 2016-2024 |
Opmerkingen: de gerapporteerde waarden zijn nominaal (ten tijde van de aankondiging) en omvatten soms eigen vermogen + overgenomen schulden of voorwaardelijke vergoedingen. De tabel belicht belangrijke, marktbeïnvloedende transacties; deze is niet volledig. Voor diverse transacties weerspiegelt het hoofdbedrag de totale economische vergoeding zoals vermeld in persberichten en wettelijke documenten.
Recente trends en wat die betekenen voor kopers en verkopers
Sinds circa 2018 is de activiteit in de sector versneld op drie thema's:
-
Platformconsolidatie en B2B-strategieën. Kopers betalen voor technologiepakketten (platforms, risicobeheersystemen, wallet-/betaalintegraties) die de markttoegang in gereguleerde jurisdicties versnellen. Platformacquisities zijn vaak gericht op terugkerende inkomsten en lagere kosten voor klantacquisitie.
-
Fusies en overnames van content (studio's en aanbieders). Bij grote overnames van studio's draait het om intellectueel eigendom, aantrekkelijke content en eigen rekenmodellen. Studio's behalen hoge waarderingen wanneer ze unieke content leveren die zorgt voor langere speelsessies.
-
Strategische geografische consolidaties. Bedrijven verwerven bedrijven om toegang te krijgen tot gelicentieerde, gereguleerde markten met een hoge waarde (bijvoorbeeld Amerikaanse staten, het VK, delen van Europa en Latijns-Amerika) of om daar schaalvoordelen te behalen. Deze transacties worden vaak gedreven door markttoegang in plaats van door onmiddellijke winstmargeverbetering.
Voorbeelden uit de meest recente ontwikkelingen: de transactie tussen Silver Lake en Endeavor (media en live sport/invloed op het gokecosysteem) laat zien hoe consolidatie in de entertainmentsector samenhangt met de distributie van weddenschappen; de overname van de loterijactiva van Scientific Games door Brookfield weerspiegelt de interesse van investeerders in stabiele, gereguleerde loterijinkomsten.
2025
- Aantal verkopen: 20
- Aantal niet-openbaar gemaakte prijzen: 10
- Grootste transactie: Light & Wonder neemt de liefdadigheidsgamingactiviteiten van Grover Gaming over voor $850 miljoen en een aanvullende optie van $200 miljoen in contanten
- Totaal omzet: $ 2.941,2 miljoen (£ 2.352,9 miljoen)
| Koper | Verkoper | Type activa | Prijs |
|---|---|---|---|
| NetX wedden | Speeltech | Operator HappyBet | Niet bekendgemaakt |
| Licht en Wonder | Grover Gaming | Ontwikkelaar | $850 |
| Fladderen | NSX | Operator | $356 |
| Novomatic | Ainsworth | Ontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Fintech VC | Morrich Loterij | Operator | Niet bekendgemaakt |
| Visualiseer Groep | BMM Testlabs | Testafdeling | Niet bekendgemaakt |
| Codere | Codgames | Spelontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Bragg | RapidPlay | Spelontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Bally | Ster | Operator | 300 miljoen Australische dollar |
| BlueBet | TopSport | Operator | AUD 15M |
| OpenBet | Avontuur | Besturingsplatform | $450 miljoen |
| Sportradar | Avontuur | Wedplatform | $225 miljoen |
| BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Casino | AUD 353 miljoen |
| Modern Times Groep | Aristocrat Leisure (Plarium Global) | Mobiele game-unit | $620 miljoen |
| BlueBet Holdings | TopSport | Casino | AUD 10M |
| Inzet | MocinoPlay | Casino | Niet bekendgemaakt |
| Wynn | Kroonresorts | Fysiek casino | Niet bekendgemaakt |
| Tipico | Atlas Groep | Ontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Noordster Netwerk | Bojoko | Partner | Niet bekendgemaakt |
| Allwyn | Logflex MT Holding Limited (meerderheidsbelang) | Platform | €217 miljoen |
2024
- Aantal verkopen: 69
- Aantal niet-openbaar gemaakte prijzen: 33
- Grootste transactie: Silver Lake neemt Endeavor over voor 13 miljard dollar
- Totaal omzet: $31.930,0 miljoen (£25.003,9 miljoen)
| Koper | Verkoper | Type activa | Prijs |
|---|---|---|---|
| Gambling.com Groep | Odds Holdings | Partner | $160 miljoen |
| Niet bekendgemaakt | Spreadex | Sportindex | Splitsing |
| OntwerpKingen | Dijon-systemen | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Spelletjeslounge | Two Kings Consultants | Casinoservice | Niet bekendgemaakt |
| Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Operator | $40 miljoen |
| Niet bekendgemaakt | Bally | Aziatische gamingactiva | Niet bekendgemaakt |
| Glitnor Groep | OneCasino | Online casino | Niet bekendgemaakt |
| TKO Group Holdings | Avontuur | Sportmiddelen | $3,25 miljard |
| Sportradar | XLMedia | Noord-Amerikaanse diensten | $30 miljoen |
| Openbox Holdings | Boldplay | Ontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Elke Matrix | Fantasma Games | Ontwikkelaar | SEK 209,8 miljoen |
| Sega Sammy | GAN | Platform | $107,6 miljoen |
| FDJ Groep | Kindred Group | Platform | SEK 27,95 miljard |
| Boyd Gaming | Resorts Digital | Gamingdienst | Niet bekendgemaakt |
| Fladderen | Speeltech | Snaitech Service | €2,3 miljard |
| Interblock | Zuum | Gamingleverancier | Niet bekendgemaakt |
| Fladderen | Betanacional | Dienst | $350 miljoen |
| Evolutie | Arcadia Gaming Solutions | Ontwikkelaar | €2,5 miljoen |
| Petroglyph Development Group Ltd | Geweldig Canadees entertainment | Casino | Niet bekendgemaakt |
| Clarity Game LLC | Full House Resorts | Casino | $9,2 miljoen |
| OntwerpKingen | Simplebet | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Oproepen | Nieuwe oplossingen voor gokken | Website | €10 miljoen |
| Gouden Matrix | CFAC | Kortingsplatform | $8,4 miljoen |
| Heldengroep | FansVerenigtZijn | Wedden Hero Service | $37,5 miljoen |
| Nuvei | Pay2All | Betalingsaanbieder | Niet bekendgemaakt |
| Brightstar Capital | PlayAGS | Ontwikkelaar | $1,1 miljard |
| John Coates | bet365 | Stoke City FC Team | Splitsing |
| Betsson Group | FDJ Groep | Sportoplossingen Diensten | Niet bekendgemaakt |
| NSUS-groep | Caesars | WSOP-merk | $500 miljoen |
| Inzet | IdealBet | Website | Niet bekendgemaakt |
| Spreadex | Sportindex | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Apollo | Everi | Productplatform | $1,2 miljard |
| Apollo | IGT | Productplatform | $4,05 miljard |
| Sega Sammy | StakeLogic | Ontwikkelaar | €130 miljoen |
| Standaard Algemeen | Bally | Bedrijfsactiva | Fusie |
| Mushburger Media | OntwerpKingen | Wedcommentator | Niet bekendgemaakt |
| Evolutie | Galaxy Gaming | Ontwikkelaar | $85 miljoen |
| GeoComply en particuliere eigenaren | FansVerenigtZijn | Aangesloten activa | $37,5 miljoen |
| BlueBet | beter | Wedaanbieder | Fusie |
| Caesars Digitaal | ZeroFlucs | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Niet bekendgemaakt | Raketech | Adviesactiviteiten buiten de VS | $2,3 miljoen |
| ElkeMatrix | FSB-technologie | Platform | Niet bekendgemaakt |
| MGM Resorts | Tipico | Productplatform | Niet bekendgemaakt |
| Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | iGaming-activiteiten | Niet bekendgemaakt |
| Buzz Bingo | Merkur | Casino's (fysiek) | Niet bekendgemaakt |
| Gaming Innovation Group (GiG) | Titan | Contentdienstverlener | €3,2 miljoen |
| Adventure Box Technologies | Lion Gaming Group | Aanbieder van gamingdiensten | SEK475M |
| Gaming Innovation Group (GiG) | Casinomeister | Partner | €3 miljoen |
| Brightstar Capital Partners | PlayAGS | Ontwikkelaar (Sport) | $1,1 miljard |
| Greenlite | Geen limiet | Gaming leverancier | Niet bekendgemaakt |
| Clairvest en ECL | Wyoming Downs | Operator (fysiek) | Niet bekendgemaakt |
| Supergroep (Betway) | Abrikoos | Dienst | €140 miljoen |
| Gaming Laboratories International (GLI) | Trisigma | Testlaboratorium | Niet bekendgemaakt |
| BetMakers | Racelab Global | Ontwikkelaar | AUD 1,5 miljoen |
| BlueBet | Betr | Operator | Fusie |
| Zilvermeer | Endeavor Group Holdings | Holdingmaatschappij | $13 miljard |
| Gambling.com | XL Media | Aangesloten activa | $42,5 miljoen |
| Fanduel | BeyondPlay | Aanbieder | Niet bekendgemaakt |
| Betsson | Holland Gaming Technology | Operator | €27.5 |
| Loterij.com | S&MI | Operator | Niet bekendgemaakt |
| OntwerpKingen | Jackpocket | Operator | $750 miljoen |
| ESPN-weddenschap | Wynn (WSI US, LLC) | Operator | $25 miljoen |
| Evolutie | Livespins | Aanbieder | €5 miljoen |
| Allwyn | Instant Win Gaming | Operator | Niet gespecificeerd |
| Swintt | Elysium Studios | Aanbieder | Niet gespecificeerd |
| Softswiss | Turfsport | Aanbieder | Niet bekendgemaakt |
| Niet bekendgemaakt | 6,4% van Lottomatica (Gamma Intermediate heeft nog steeds 65,4%) | Operator | €152 miljoen |
| Extra Bladet | Swush.com (DanskeSpill) | Ontwikkelaar (Sport) | Niet bekendgemaakt |
| GMGI | MeridianBet | Operator | $300 miljoen |
2023
- Aantal verkopen: 77
- Aantal niet-openbaar gemaakte prijzen: 33
- Grootste transactie: Aristocrat neemt NeoGames over voor 1,2 miljard dollar
- Totale omzet: $7.223 miljoen (£5.778,4 miljoen)
| Koper | Verkoper | Type activa | Prijs |
|---|---|---|---|
| Sun International | Peermont Holdings | Operator | €359,6 miljoen |
| DoubleDown | SuprNation | Platform | $36,5 miljoen |
| OPTREDEN | Kafe Rocks | Partner | €35 miljoen |
| PM Legacy Inc | LottoKings en WinTrillions (Kings Entertainment) | Operator | CAD 175.000 |
| Oddschecker | Supercommesse (Catena Media) | Partner | €19,8 miljoen |
| Spiffbet | Helmicasino.com | Operator | 300.000 SEK |
| LiveScore Groep | Wonderlabz | Ontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Inzet | Betfair Colombia (Flutter) | Operator | Niet bekendgemaakt |
| SEGA SAMMY | GAN | Operator | $107,6 miljoen |
| Beter collectief | Playmaker Capital | Partner | €176 miljoen |
| La Française des Jeux (FDJ) | Premier Loterijen Ierland (PLI) | Fysiek | Niet gespecificeerd |
| Jelly Entertainment | Wondermachine | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Lottomatica Groep | SKS365 | Operator (ook fysiek) | Niet bekendgemaakt |
| Licht en Wonder | SciPlay (resterende aandelen) | Ontwikkelaar | $420 miljoen |
| Fanatici | PointsBet VS | Operator | $225 miljoen |
| PA Weddiensten | iRace Media | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Inhouden | Angstrom Sports | Dienst | £203 miljoen |
| La Française des Jeux (FDJ) | ZEturf | Operator | €175 miljoen |
| Playtika | Innplay Labs | Ontwikkelaar | $300 miljoen |
| Flutter-entertainment | MaxBet (51%) | Operator | €141 miljoen |
| Beter collectief | Tipsblade | Partner | €6,5 miljoen |
| Xtremepush | Donderslag | Service (Loyaliteitsprogramma's) | Niet gespecificeerd |
| Beter collectief | Torcedores.com | Partner | Niet bekendgemaakt |
| LeoVegas | Push Gaming | Ontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Boom Entertainment | NBC Sports-voorspeller | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Churchill Downs Incorporated (CDI) | Exacta-systemen | Ontwikkelaar | $250 miljoen |
| Geallieerd | Peking Lianzhong Zhihe Technology Co. | Ontwikkelaar | $7 miljoen |
| Beter collectief | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (Everysport Group) | Partner | €3,7 miljoen |
| Spelmaker | La Poche Bleue | Partner | Niet bekendgemaakt |
| Moneta Communicatie | Squawka en GG.co.uk (Catena) | Partner | €6 miljoen |
| Speel Synergie | De slotactiva van Aruze | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Miljoen spellen | STHLM Gaming & Rhino-gaming (Spiffbet) | Ontwikkelaar | 3,5 miljoen SEK |
| Playtika | Youda Games | Ontwikkelaar | €81,3 miljoen |
| 888Afrika | BetLion | Operator | Niet bekendgemaakt |
| Glitnor | PlayStar (37,5%) | Operator | Niet gespecificeerd |
| Interblog | Aruze's ETG-activa | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| B90 Holdings | Funko International | Partner | €3,6 miljoen |
| Raw iGaming | Het multiplayerportfolio van FunFair | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Strandservice | Casino.se, .gr en .pt (XL Media) | Partner | $4 miljoen |
| ElkeMatrix | DeepCI | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Betsson | Betfirst | Operator | €120 miljoen |
| Paf | 888's Letse zaken | Operator | €28,3 miljoen |
| OpenBet | Neccton | Dienst (ALM) | Niet gespecificeerd |
| Inhouden | STS | Operator | £750 miljoen |
| Inhouden | Tiidal Gaming NZ (inclusief Sportsflare) | Ontwikkelaar (sportweddenschappen) | CAD 13,2 miljoen |
| FS Groep | 6,57% van 888 | Operator | Aandelenhandel |
| Markor/Whitezip | Markor/Whitezip | Accountbeheer / marketing | Fusie |
| GLI Groep | iTech Labs | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Aristocraat | NeoGames | Ontwikkelaar | $1,2 miljard |
| Betr | Chameleon-platform (FansUnite) | Dienst (Platform) | $7,4 miljoen |
| Niet bekendgemaakt | McBookie (FansUnite) | Operator | CAD 5M |
| Kambi | Kambi (uit Kindred) | Operator | €7,5 miljoen |
| Yahoo | Wagr | Operator (P2P) | Niet gespecificeerd |
| Noordster Netwerk | LakersBrasil.com | Partner | Niet bekendgemaakt |
| Allwyn | Camelot (VK) | Exploitant (Loterij) | £100 miljoen |
| Stram Entertainment | FansVerenigtZijn | Partner | Niet gespecificeerd |
| Supergroep (Betway) | Digital Gaming Corp | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Inhouden | 365 scores | Dienst | $150 miljoen |
| Everi Holdings / Wereldwijde toegang tot contant geld | Beelden afkomstig van Video King | Ontwikkelaar | $59 miljoen |
| Beter collectief | Skycon | Partner | £45 miljoen |
| Inhouden | Sportsflare | Dienst | $13,25 miljoen |
| Speeltech | Hard Rock Digital (minderheidsaandeel) | Ontwikkelaar | $85 miljoen |
| Games Global | Digital Gaming Corp | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Elys Game Technology | Schakel IT in | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Speeltech | Noordster (16%) | Operator | CAD 12,25 miljoen |
| Penn National | Barstool Sports (resterende aandelen) | Operator | $388 miljoen |
| Breckenridge | Casinogeheim | Operator | Niet gespecificeerd |
| Ijver | Cirkel | Ontwikkelaar (Sportweddenschappen) | Niet gespecificeerd |
| Planet Sport | Tipstrr | Affiliate / Tipgever | Niet gespecificeerd |
| Beter collectief | Catena Media (5%) | Partner | $10 miljoen |
| Lion Gaming | 1Click Games | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Greentube (Novomatic) | Alteatec | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Inhouden | BetEnt (BetCity) | Operator (Wedden) | €850 miljoen* |
| Gouden Matrix Groep | MeridianBet | Operator | $300 miljoen |
| Greentube (Novomatic) | Ineor (80%) | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Niet bekendgemaakt | Bethard | Operator (alle) | €9,5 miljoen |
| Allwyn | Camelot Lottery Solutions (VS) | Exploitant (Loterij) | €74,2 miljoen |
2022
- Aantal verkopen: 57
- Aantal niet-openbaar gemaakte prijzen: 24
- Grootste transactie: Brookfield Business Partners neemt Scientific Games (verkoop van Amerikaanse loterijen) over voor $5,8 miljard
- Totaal omzet: $ 19.109,4 miljoen (£ 15.287,5 miljoen)
| Koper | Verkoper | Type activa | Prijs |
|---|---|---|---|
| Lady Luck Games | ReelNRG | Ontwikkelaar | 8,25 miljoen SEK |
| Optreden | Catena Media Publishing | Partner | €45 miljoen |
| IMG Arena | Leap Gaming | Spelontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Boyd Gaming | Pala Interactive | Dienst (Platform) | $170 miljoen |
| Avontuur | OpenBet | Dienst | $800 miljoen |
| Novomatic | HBG (80%) | Fysieke speelautomaten | Niet gespecificeerd |
| Inhouden | Supersport | Operator | €690 miljoen |
| Raw iGaming | Spigo | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Tabcorp | Dabble Sports (20%) | Dienst | 33 miljoen Australische dollar |
| Licht en Wonder | Huisvoordeel activa | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Betsson | KickerTech (80%) | Dienst | €14 miljoen |
| Lottomatica | Betflag | Operator | €310 miljoen |
| KeyStar | ZenSports | Operator | Niet gespecificeerd |
| Playstudios | Brainium | Ontwikkelaar (sociale games) | $70 miljoen |
| Greentube (Novomatic) | Present Creative | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Ontwikkelaar | Fusie |
| Seven Star Digital | Moneta Communicatie | Partner | Niet gespecificeerd |
| Spelmaker | Verkeersopstopping | Partner | Niet gespecificeerd |
| La Française des Jeux (FDJ) | Zeturf Groep | Operator | Niet gespecificeerd |
| Aristocraat | Roxor | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Kambi | Vormspelletjes | Dienst | €78,1 miljoen |
| IAC | MGM (+4,6%) | Operator | $41,7 miljoen |
| Flutter-entertainment | Sisal | Operator | €1,9 miljard |
| Broadway Gaming | 888's Bingo en B2C-bedrijf | Operator | $45,2 miljoen |
| Z IGT | iSoftBet | Spelontwikkelaar | €160 miljoen |
| NeoGames | AspireGlobal | Service (White Label) | €416 miljoen |
| Let op! | LotteryHub | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Betfred | LottoStar | Operator (Lotto) | Niet gespecificeerd |
| 888 | William Hill International (niet-VS) | Operator | £1,95 miljard |
| Raw iGaming | Sapphire Gaming | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Games Global | Snelvuur | Dienst | Niet gespecificeerd |
| OntwerpKingen | Golden Nugget Online Gaming | Operator | $450 miljoen |
| Everi Holdings / Wereldwijde toegang tot contant geld | Intuicode Gaming Corporation | Ontwikkelaar | $22-27 miljoen |
| TCSJohnHuxley | Midwest Game Supply | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Brookfield Business Partners | Scientific Games (verkoop door de Amerikaanse loterij) | Ontwikkelaar | $5,8 miljard |
| Beter collectief | Futbin | Database | €105 miljoen |
| Parsec Capital | Enteractive Media | Partner | Niet gespecificeerd |
| Blexr | ThePogg | Partner | “Een bedrag van zes cijfers” |
| Parthenon Kapittel | De gamingtak van Global Payments | Dienst | Niet bekendgemaakt |
| Beter collectief | Sportweddenschappen in Canada | Partner | €21,4 miljoen |
| Novibet/Artemis | Artemis/Novibet | Operator | Fusie ($625 miljoen) |
| Bettor Capital | BeyondPlay (25%) | Dienst | €1,9 miljoen |
| Glitnor | KaFe-rotsen | Partner | Niet bekendgemaakt |
| Everi Holdings / Wereldwijde toegang tot contant geld | Assets afkomstig van Atlas Gaming | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Bragg Gaming Group | Spin Games | Ontwikkelaar | $30 miljoen |
| Inspired Gaming Group | Contract voor Loteria Electrónica uit de Dominicaanse Republiek | Contract | $14,5 miljoen |
| Thimba Media | Seven Star Digital | Partner | contanten-/schuldenvrije basis |
| Gambling.com | RotoWire (Roto Sports) | Partner | $27,5 miljoen |
| Accel Entertainment | Century Gaming | Operator (fysiek) | $164,2 miljoen |
| MGM Resorts | LeoVegas | Operator | $604 miljoen |
| Sportradar | Vaix | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Inhouden | Avid Gaming | Dienst | €237 miljoen |
| 888 | William Hill (met uitzondering van Amerikaanse activa) | Operator | €2,25 miljard |
| Flutter-entertainment | Tombola | Operator | €479 miljoen |
| Genius Sports | FanHub Media | Ontwikkelaar (Gratis te spelen) | Niet gespecificeerd |
| Evolutie Gamen | NoLimit City | Ontwikkelaar | €340 miljoen |
| Bally's Corporation | Tropicana Las Vegas | Fysiek casino | $148 miljoen |
2021
- Aantal verkopen: 53
- Aantal niet-openbaar gemaakte prijzen: 13
- Grootste verkoop: Aristocrat neemt Playtech over voor £2,7 miljard
- Totale omzet: $11.719,5 miljoen (£8.617,5 miljoen)
| Koper | Verkoper | Type activa | Prijs |
|---|---|---|---|
| Betsson | Slapshot Media (28%) | Dienst | CAD 3M |
| Parimatch Tech | mr.fish en PokerMatch | Service + Operator | Niet gespecificeerd |
| OPTREDEN | Sportnco | Platform | €50,8 miljoen |
| B90 | Spinbookie | Operator | £1,763 miljoen* |
| GAN (Game Account Network) | Silverback Gaming | Ontwikkelaar | Niet bekendgemaakt |
| Wetenschappelijke spellen | Authentiek gamen | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Raketech | QM Media (+ P&P Vegas Group) | Partner | $18 miljoen |
| XL Media | Zaterdag voetbal | Dienst | $24 miljoen |
| Raketech | ATS-consultants | Partner | $15,5 miljoen |
| Catena Media | i15 Media | Partner | €38 miljoen |
| Kambi | Abios | Dienst (e-sport) | SEK 270 miljoen* |
| B90 | Oddsen | Partner | €4,37 miljoen |
| Slotlight Sport Group | Alarm Sport Netwerk | Platform | Niet gespecificeerd |
| Wetenschappelijke spellen | Sideplay Entertainment | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Wetenschappelijke spellen | Bliksemdoos | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| OntwerpKingen | Blauw lint | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Elys Game Technology | Bookmakersbedrijf VS | Operator | $12 miljoen |
| Kindred Group | Ontspannen gamen | Ontwikkelaar | €193 miljoen (voor 66,6%) |
| Raketech | Infinileads (SlotJava) | Partner | €4,5 miljoen |
| Raketech | freepicks.picksandparlays.net/ | Partner | $16 miljoen |
| Z Kapitaal/Affiniteit | Z Kapitaal/Affiniteit | Dochteronderneming / Holdingmaatschappij | Fusie |
| Esports Entertainment Group | Helix en ggCircuit | Dienst | Niet gespecificeerd |
| Betfred | Wedwereld | Operator | £6,1 miljoen |
| Evolutie Gamen | Big Time Gaming | Ontwikkelaar | €450 miljoen |
| Beter collectief | Actienetwerk | Partner | $240 miljoen |
| Puntenweddenschap | Premier Turf Club | Operator | $2,9 miljoen |
| Catena Media | Lineups.com | Partner | $39,6 miljoen |
| Inhouden | Enlabs en Bet.pt | Operator | 3,7 miljard SEK |
| Thimba Media | Activa afkomstig van Astro Media Group | Partner | $1,8 miljoen |
| Puntenweddenschap | Banach Technologie | Dienst (Platform) | $43 miljoen |
| OntwerpKingen | Vegas Sports Information Network | Dienst | Niet gespecificeerd |
| LeoVegas | Verwacht | Operator | €3 miljoen |
| Greentube (Novomatic) | Eurocoin Gaming | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
| Beter collectief | Rekatochklart.com | Partner | €3,6 miljoen |
| Esports Entertainment Group | EGL | Dienst | Niet gespecificeerd |
| DoubleDown Interactive | Suprnatie | Operator | $35 miljoen |
| Aristocraat | Speeltech | Ontwikkelaar | £2,7 miljard |
| Bally's Corporation | MontBleu Resort Casino & Spa | Fysiek casino | $155 miljoen* |
| Bally's Corporation | Apenmesgevecht | Ontwikkelaar | $50 miljoen* |
| Overal | De gokhut | Partner | SEK 23,6-82M |
| Bally's Corporation | Gamesys | Ontwikkelaar | Fusie (2 miljard dollar) |
| Bally's Corporation | Bet.Works | Dienst (Platform) | $125 miljoen |
| Betsson | JDP Tech Ltd (50%) | Dienst | €8,8 miljoen |
| BetMakers | De race-, totalisator- en digitale activa van Sportech | Dienst | $56 miljoen |
| Broadway Gaming | Drakenvis | Operator (Bingo) | $50 miljoen |
| Inhouden | Unikrn | Operator (Wedden / esports) | £50 miljoen |
| Esports Entertainment Group | Bethard | Operator | €16 miljoen |
| Penn National | Score Media | Operator | $2 miljard |
| OntwerpKingen | Golden Nugget Online Gaming | Operator | $1,56 miljard |
| Esports-technologieën | De B2C-activiteiten van Aspire Global | Ontwikkelaar / Dienst | €65,5 miljoen |
| Evolutie Gamen | DigiWheel | Ontwikkelaar | $1 miljoen |
| Bragg Gaming Group | Wild Streak Gaming | Ontwikkelaar | $30 miljoen |
| Bally's Corporation | Sportcommentator | Ontwikkelaar | Niet gespecificeerd |
2020
- Aantal verkopen: 18
- Aantal niet-openbaar gemaakte prijzen: 5
- Grootste transactie: Flutter Entertainment neemt FanDuel over voor $4,2 miljard
- Totale omzet: $10.842,6 miljoen (£8.405,1 miljoen)
| Koper | Verkoper | Type activa | Prijs |
|---|---|---|---|
| XL Media | CBWG | Partner | $22 miljoen |
| Flutter-entertainment | FanDuel | Operator | $4,2 miljard voor 37% |
| GAN (Game Account Network) | Coolbet (Vincent Group) | Operator | €149 miljoen |
| Raketech | AmericanGambler.com | Partner | €5 miljoen |
| Wynn Resorts | Betbull | Operator (Wedden) | $80 miljoen |
| Entain (als GVC Holdings) | Bet.pt | Operator | Niet gespecificeerd |
| Caesars Entertainment | William Hill (VS) | Operator | $2,9 miljard |
| Esports Entertainment Group | Argyll | Operator (Wedden) | Niet gespecificeerd |
| IAC | MGM (12%) | Operator | $1 miljard |
| Superbet | Geluksnummer 7 (60%) | Operator | Niet gespecificeerd |
| Flutter Entertainment/The Stars Group | Flutter Entertainment/The Stars Group | Operator | Fusie |
| Gauselmann-groep | Bede Gaming | Platform | Niet gespecificeerd |
| Raketech | Lead Republik | Partner | €1,4 miljoen |
| Penn National | Barstool Sports (36%) | Operator | $163 miljoen |
| Aspire Global | BtoBet | Dienst (Sportweddenschappen) | €20 miljoen |
| Betsson | Gaming Innovation Group (casino's) | Operator | €33 miljoen |
