Acest document este o analiză consolidată și profesională a principalelor fuziuni și achiziții din domeniul iGaming de până acum. Acesta prezintă modul în care capitalul a circulat prin sector, ce strategii corporative au dominat (integrare verticală, consolidarea pieței, consolidarea platformelor) și cum s-au schimbat dimensiunea și forma tranzacțiilor în timp. Lista istorică completă de mai jos prezintă activitatea tranzacție cu tranzacție; principalele aspecte, primele zece mișcări și tendințele recente sunt rezumate și puse în context practic pentru cumpărători, vânzători și consultanți.
Rezumat
În ultimele două decenii, sectorul iGaming a trecut de la operatori locali fragmentați la o piață dominată de jucători strategici globali și capital privat cu resurse mari. Tranzacțiile cu capitalizare mare tind să se concentreze pe (a) platforme și tehnologie pentru pariuri sportive, (b) studiouri de jocuri/conținut și (c) operatori locali reglementați (pentru a asigura accesul pe piață). Capitalul privat și achizițiile strategice joacă ambele roluri: capitalul privat (și consorțiile) sunt active acolo unde există valoare de scară sau restructurare, în timp ce investițiile strategice urmăresc capacitatea și sinergiile cu clienții. Mega-tranzacții notabile, cum ar fi preluarea privată a Endeavour de către Silver Lake în 2024, ilustrează modul în care drepturile de divertisment și sport converg cu distribuția de pariuri, împingând evaluările la noi niveluri.
Concluzie cheie: M&A din domeniul iGaming recompensează cumpărătorii care pot combina amprenta reglementată, tehnologia scalabilă și aspectele economice ale achiziției de clienți. Pentru vânzători, documentația clară (respectarea reglementărilor, calitatea traficului, aspectele economice ale unității) crește semnificativ valoarea de ieșire; cumpărătorii plătesc o primă pentru venituri previzibile și reglementate și stive tehnologice scalabile.
Top 10 cele mai mari tranzacții iGaming
Rang | Cumpărător | Ţintă | An | Preț raportat (nominal) |
---|---|---|---|---|
1 | Lacul Argintiu (consorțiu) | Endeavor Group Holdings | 2024 | 13,0 miliarde de dolari. |
2 | Paddy Power / Betfair (fuziune) | Betfair / Paddy Power (combinate) | 2015 | Fuziune evaluată la ~5 miliarde de lire sterline |
3 | Parteneri de afaceri Brookfield | Jocuri științifice (afaceri cu loterie / active selectate) | 2021/22 | ~5,8–6,05 miliarde USD (vânzare la loterie). |
4 | Menține (GVC) | Coralul Ladbrokes | 2017 | ~4,0 miliarde de lire sterline. |
5 | Jocuri științifice | Bally Technologies | 2014 | ~3,3 miliarde USD (valori inițiale raportate). |
6 | Amaya (mai târziu The Stars / Stars Group) | Grupul Rațional (PokerStars și Full Tilt) | 2014 | ~4,9 miliarde USD. |
7 | Tabcorp | Grupul Tatts | 2016 | 6,4 miliarde AUD |
8 | GTECH / Lottomatica (fuziune) | IGT (fuziune) | 2014 / 2006 | ~4,7 miliarde USD (valori istorice; structuri multiple). |
9 | Grupul Stelelor | Sky Betting & Gaming | 2018 | ~4,7 miliarde USD. |
10 | (Diverse consolidări industriale) | Mai multe studiouri și platforme de jocuri | – | Mai multe tranzacții de peste 1 miliard de dolari în perioada 2016–2024 |
Note: valorile raportate sunt nominale (la momentul anunțului) și uneori includ capitaluri proprii + datorii asumate sau contraprestații contingente. Tabelul evidențiază tranzacțiile semnificative, care influențează piața; nu este exhaustiv. Pentru mai multe tranzacții, cifra principală reflectă contraprestația economică totală indicată în comunicatele de presă și documentele depuse de autoritățile de reglementare.
Tendințe recente și ce înseamnă acestea pentru cumpărători și vânzători
Din anul ~2018, activitatea sectorului s-a accelerat în trei teme:
Consolidarea platformelor și tranzacțiile B2B. Cumpărătorii plătesc pentru seturi tehnologice (platforme, motoare de risc, integrări portofel/plăți) care accelerează intrarea pe piață în jurisdicțiile reglementate. Achizițiile de platforme vizează adesea venituri recurente și costuri mai mici de achiziție a clienților.
Fuziuni și achiziții de conținut (studiouri și furnizori). Achizițiile mari de studiouri se referă la proprietatea intelectuală, conținutul fix și motoarele matematice proprietare. Studiourile obțin multipli mari atunci când oferă conținut unic care determină sesiuni mai lungi pentru jucători.
Achiziții geografice strategice. Operatorii achiziționează pentru a obține acces licențiat sau pentru a se extinde pe piețe reglementate cu valoare ridicată (de exemplu, state americane, Regatul Unit, părți ale Europei și Americii Latine). Aceste tranzacții sunt adesea determinate de accesul la piață, mai degrabă decât de îmbunătățirea imediată a marjei.
Exemple din cele mai recente valuri: tranzacția Silver Lake-Endeavor (media și sporturi live/utilizări ale ecosistemelor de pariuri) arată cum consolidarea sectorului de divertisment este legată de distribuția pariurilor; achiziția de către Brookfield a activelor de loterie ale Scientific Games reflectă apetitul investitorilor pentru fluxuri de numerar stabile și reglementate din domeniul loteriilor.
2025
- Număr de vânzări: 20
- Număr de prețuri nedivulgate: 10
- Cea mai mare vânzare: Light & Wonder achiziționează activele de jocuri caritabile ale Grover Gaming pentru 850 de milioane de dolari și o opțiune suplimentară în numerar de 200 de milioane de dolari
- Total vânzări: 2.941,2 milioane USD (2.352,9 milioane GBP)
Cumpărător | Vânzător | Tipul de activ | Preț |
---|---|---|---|
Pariuri NetX | Playtech | Operator HappyBet | Nedivulgat |
Lumină și Minune | Grover Gaming | Dezvoltator | $850 |
Flutter | NSX | Operator | $356 |
Novomatic | Ainsworth | Dezvoltator | Nedivulgat |
Fintech VC | Loteria Morrich | Operator | Nedivulgat |
Vizualizați grupul | Laboratoarele de testare BMM | Divizia de testare | Nedivulgat |
Codere | Jocuri de cod | Dezvoltator de jocuri | Nedivulgat |
Bragg | Redare rapidă | Dezvoltator de jocuri | Nedivulgat |
Bally | Stea | Operator | 300 de milioane de dolari australieni |
BlueBet | TopSport | Operator | 15 milioane AUD |
OpenBet | Efort | Platformă de operare | 450 de milioane de dolari |
Sportsradar | Efort | Platformă de pariuri | 225 de milioane de dolari |
BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Cazinou | 353 milioane AUD |
Grupul Timpurilor Moderne | Aristocrat Leisure (Plarium Global) | Unitate mobilă de jocuri | 620 de milioane de dolari |
BlueBet Holdings | TopSport | Cazinou | 10 milioane AUD |
Miză | MocinoPlay | Cazinou | Nedivulgat |
Wynn | Crown Resorts | Cazinou fizic | Nedivulgat |
Tipic | Grupul Atlas | Dezvoltator | Nedivulgat |
Rețeaua Steaua Nordului | Bojoko | Afiliat | Nedivulgat |
Allwyn | Logflex MT Holding Limited (Pachetul majoritar) | Platformă | 217 milioane de euro |
2024
- Număr de vânzări: 69
- Număr de prețuri nedivulgate: 33
- Cea mai mare vânzare: Silver Lake achiziționează Endeavor pentru 13 miliarde de dolari
- Total vânzări: 31.930,0 milioane USD (25.003,9 milioane £)
Cumpărător | Vânzător | Tipul de activ | Preț |
---|---|---|---|
Grupul Gambling.com | Odds Holdings | Afiliat | 160 de milioane de dolari |
Nedivulgat | Spreadex | Index sportiv | Divizare |
DraftKings | Sisteme Dijon | Serviciu | Nedivulgat |
Salon de jocuri | Consultanții Two Kings | Serviciu de cazinou | Nedivulgat |
Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Operator | 40 de milioane de dolari |
Nedivulgat | Bally | Active de jocuri de noroc asiatice | Nedivulgat |
Grupul Glitnor | OneCasino | Cazinou online | Nedivulgat |
TKO Group Holdings | Efort | Active sportive | 3,25 miliarde de dolari |
Sportradar | XLMedia | Servicii nord-americane | 30 de milioane de dolari |
Openbox Holdings | Boldplay | Dezvoltator | Nedivulgat |
Fiecare matrice | Jocuri Fantasma | Dezvoltator | 209,8 milioane SEK |
Sega Sammy | GAN | Platformă | 107,6 milioane USD |
Grupul FDJ | Grupul Kindred | Platformă | 27,95 miliarde SEK |
Boyd Gaming | Stațiuni digitale | Serviciu de jocuri de noroc | Nedivulgat |
Flutter | Playtech | Serviciu Snaitech | 2,3 miliarde de euro |
Interbloc | Zuum | Furnizor de jocuri de noroc | Nedivulgat |
Flutter | Betnațional | Serviciu | 350 de milioane de dolari |
Evoluţie | Arcadia Gaming Solutions | Dezvoltator | 2,5 milioane de euro |
Petroglyph Development Group Ltd | Divertisment canadian excelent | Cazinou | Nedivulgat |
Clarity Game LLC | Full House Resorts | Cazinou | 9,2 milioane de dolari |
DraftKings | Simplebet | Serviciu | Nedivulgat |
Evoca | Noi soluții pentru jocuri de noroc | Site-ul web | 10 milioane de euro |
Matricea de Aur | CFAC | Platformă de reduceri | 8,4 milioane de dolari |
Grupul Eroilor | FansUnite | Serviciu de pariuri eroice | 37,5 milioane de dolari |
Nuvei | Pay2All | Furnizor de plăți | Nedivulgat |
Brightstar Capital | PlayAGS | Dezvoltator | 1,1 miliarde de dolari |
Ioan Coates | bet365 | Echipa Stoke City FC | Divizare |
Grupul Betsson | Grupul FDJ | Servicii de soluții sportive | Nedivulgat |
Grupul NSUS | Cezarii | Marca WSOP | 500 de milioane de dolari |
Miză | IdealBet | Site-ul web | Nedivulgat |
Spreadex | Index sportiv | Serviciu | Nedivulgat |
Apollo | Everi | Platformă de produse | 1,2 miliarde de dolari |
Apollo | IGT | Platformă de produse | 4,05 miliarde de dolari |
Sega Sammy | StakeLogic | Dezvoltator | 130 de milioane de euro |
General standard | Bally | Active corporative | Fuziune |
Mushburger Media | DraftKings | Radiodifuzor de pariuri | Nedivulgat |
Evoluţie | Galaxy Gaming | Dezvoltator | 85 de milioane de dolari |
GeoComply și proprietari privați | FansUnite | Active afiliate | 37,5 milioane de dolari |
BlueBet | betr | Operator de pariuri | Fuziune |
Caesars Digital | ZeroFlucuri | Serviciu | Nedivulgat |
Nedivulgat | Raketech | Activități de consultanță din afara SUA | 2,3 milioane de dolari |
EveryMatrix | Tehnologie FSB | Platformă | Nedivulgat |
MGM Resorts | Tipic | Platformă de produse | Nedivulgat |
Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | Operațiuni iGaming | Nedivulgat |
Buzz Bingo | Merkur | Cazinouri (fizice) | Nedivulgat |
Grupul de Inovație în Jocuri (GiG) | Titan | Furnizor de servicii de conținut | 3,2 milioane de euro |
Tehnologii Adventure Box | Grupul de jocuri Lion | Furnizor de servicii de jocuri de noroc | SEK475M |
Grupul de Inovație în Jocuri (GiG) | Casinomeister | Afiliat | 3 milioane de euro |
Brightstar Capital Partners | PlayAGS | Dezvoltator (Sport) | 1,1 miliarde de dolari |
Greenlite | Fără limită | Furnizor de jocuri de noroc | Nedivulgat |
Clairvest și ECL | Wyoming Downs | Operator (fizic) | Nedivulgat |
Super Grup (Betway) | Caisă | Serviciu | 140 de milioane de euro |
Laboratoarele Internaționale de Jocuri de Noroc (GLI) | Trisigma | Laborator de testare | Nedivulgat |
BetMakers | Racelab Global | Dezvoltator | 1,5 milioane AUD |
BlueBet | Betr | Operator | Fuziune |
Lacul de Argint | Endeavor Group Holdings | Societate holding | 13 miliarde de dolari |
Jocuri de noroc.com | XL Media | Active afiliate | 42,5 milioane de dolari |
Fanduel | BeyondPlay | Furnizor | Nedivulgat |
Betsson | Tehnologia jocurilor de noroc din Olanda | Operator | €27.5 |
Lottery.com | S&M | Operator | Nedivulgat |
DraftKings | Jackpocket | Operator | 750 de milioane de dolari |
Pariu ESPN | Wynn (WSI SUA, LLC) | Operator | 25 de milioane de dolari |
Evoluţie | Rotiri live | Furnizor | 5 milioane de euro |
Allwyn | Jocuri cu câștiguri instantanee | Operator | Nespecificat |
Swintt | Elysium Studios | Furnizor | Nespecificat |
Softswiss | Turfsport | Furnizor | Nedivulgat |
Nedivulgat | 6,4% din Lottomatica (Gamma Intermediate deține încă 65,4%) | Operator | 152 de milioane de euro |
Bladet suplimentar | Swush.com (DanskeSpill) | Dezvoltator (Sport) | Nedivulgat |
GMGI | MeridianBet | Operator | 300 de milioane de dolari |
2023
- Număr de vânzări: 77
- Număr de prețuri nedivulgate: 33
- Cea mai mare vânzare: Aristocrat achiziționează NeoGames pentru 1,2 miliarde de dolari
- Total vânzări: 7.223 milioane USD (5.778,4 milioane GBP)
Cumpărător | Vânzător | Tipul de activ | Preț |
---|---|---|---|
Sun International | Peermont Holdings | Operator | 359,6 milioane de euro |
DoubleDown | SupraNation | Platformă | 36,5 milioane de dolari |
GIG | Kafe Rocks | Afiliat | 35 de milioane de euro |
PM Legacy Inc. | LottoKings și WinTrillions (Kings Entertainment) | Operator | 175.000 CAD |
Verificator de cote | Supercommesse (Catena Media) | Afiliat | 19,8 milioane de euro |
Spiffbet | Helmicasino.com | Operator | 300.000 SEK |
Grup LiveScore | Wonderlabz | Dezvoltator | Nedivulgat |
Miză | Betfair Columbia (Flutter) | Operator | Nedivulgat |
SEGA SAMMY | GAN | Operator | 107,6 milioane USD |
Mai bine colectiv | Capitala jucătorilor de joc | Afiliat | 176 milioane de euro |
La Française des Jeux (FDJ) | Loterie Premier Irlanda (PLI) | Fizic | Nespecificat |
Jelly Entertainment | Mașină minunată | Dezvoltator | Nespecificat |
Grupul Lottomatica | SKS365 | Operator (și fizic) | Nedivulgat |
Lumină și Minune | SciPlay (acțiuni rămase) | Dezvoltator | 420 de milioane de dolari |
Fanatici | PointsBet SUA | Operator | 225 de milioane de dolari |
Servicii de pariuri PA | iRace Media | Serviciu | Nespecificat |
Distreaza | Angstrom Sports | Serviciu | 203 milioane de lire sterline |
La Française des Jeux (FDJ) | Gazon | Operator | 175 milioane de euro |
Playtika | Laboratoarele Innplay | Dezvoltator | 300 de milioane de dolari |
Flutter Entertainment | MaxBet (51%) | Operator | 141 milioane de euro |
Mai bine colectiv | Tipsbladet | Afiliat | 6,5 milioane de euro |
Xtremepush | Tunete | Serviciu (Programe de fidelizare) | Nespecificat |
Mai bine colectiv | Torcedores.com | Afiliat | Nedivulgat |
LeoVegas | Push Gaming | Dezvoltator | Nedivulgat |
Boom Entertainment | Predictorul sportiv NBC | Serviciu | Nedivulgat |
Churchill Downs Incorporated (CDI) | Exacta Systems | Dezvoltator | 250 de milioane de dolari |
Aliat | Beijing Lianzhong Zhihe Technology Co. | Dezvoltator | 7 milioane de dolari |
Mai bine colectiv | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (Grupul Everysport) | Afiliat | 3,7 milioane de euro |
Creator de joc | La Poche Bleue | Afiliat | Nedivulgat |
Moneta Communications | Squawka și GG.co.uk (Catena) | Afiliat | 6 milioane de euro |
Sinergie de redare | Activele sloturilor ale lui Aruze | Dezvoltator | Nespecificat |
Million Games | STHLM Gaming și Rhino Gaming (Spiffbet) | Dezvoltator | 3,5 milioane de coroane suedeze |
Playtika | Jocuri Youda | Dezvoltator | 81,3 milioane de euro |
888Africa | BetLion | Operator | Nedivulgat |
Glitnor | PlayStar (37,5%) | Operator | Nespecificat |
Interblog | Activele ETG ale Aruze | Dezvoltator | Nespecificat |
B90 Holdings | Funko International | Afiliat | 3,6 milioane de euro |
Raw iGaming | Portofoliul multiplayer FunFair | Dezvoltator | Nespecificat |
Servicii de plajă | Casino.se, .gr și .pt (XL Media) | Afiliat | 4 milioane de dolari |
EveryMatrix | DeepCI | Serviciu | Nedivulgat |
Betsson | Betfirst | Operator | 120 de milioane de euro |
Paf | Afacerile letone ale companiei 888 | Operator | 28,3 milioane de euro |
OpenBet | Necton | Serviciu (ALM) | Nespecificat |
Distreaza | STS | Operator | 750 de milioane de lire sterline |
Distreaza | Tiidal Gaming NZ (inclusiv Sportsflare) | Dezvoltator (Pariuri Sportive) | 13,2 milioane CAD |
Grupul FS | 6,57% din 888 | Operator | Tranzacționarea acțiunilor |
Markor/Zip Alb | Markor/Zip Alb | Managementul conturilor / marketingul | Fuziune |
Grupul GLI | iTech Labs | Serviciu | Nespecificat |
Aristocrat | NeoGames | Dezvoltator | 1,2 miliarde de dolari |
Betr | Platforma Chameleon (FansUnite) | Serviciu (Platformă) | 7,4 milioane de dolari |
Nedivulgat | McBookie (FansUnite) | Operator | 5 milioane CAD |
Kambi | Kambi (din Kindred) | Operator | 7,5 milioane de euro |
Yahoo | Wagr | Operator (P2P) | Nespecificat |
Rețeaua Steaua Nordului | LakersBrasil.com | Afiliat | Nedivulgat |
Allwyn | Camelot (Regatul Unit) | Operator (Loterie) | 100 de milioane de lire sterline |
Stram Entertainment | FansUnite | Afiliat | Nespecificat |
Super Grup (Betway) | Digital Gaming Corp | Serviciu | Nespecificat |
Distreaza | 365scores | Serviciu | 150 de milioane de dolari |
Everi Holdings / Acces global la numerar | Materiale de la Video King | Dezvoltator | 59 de milioane de dolari |
Mai bine colectiv | Skycon | Afiliat | 45 de milioane de lire sterline |
Distreaza | Sportsflare | Serviciu | 13,25 milioane USD |
Playtech | Hard Rock Digital (acțiuni minoritare) | Dezvoltator | 85 de milioane de dolari |
Jocuri globale | Digital Gaming Corp | Serviciu | Nedivulgat |
Tehnologia jocurilor Elys | Implicați IT-ul | Serviciu | Nespecificat |
Playtech | Steaua Nordului (16%) | Operator | 12,25 milioane CAD |
Penn National | Barstool Sports (Acțiuni rămase) | Operator | 388 de milioane de dolari |
Breckenridge | CasinoSecret | Operator | Nespecificat |
Zel | Cerc | Dezvoltator (Pariuri sportive) | Nespecificat |
Planet Sport | Tipstrr | Afiliat / Informator | Nespecificat |
Mai bine colectiv | Catena Media (5%) | Afiliat | 10 milioane de dolari |
Lion Gaming | Jocuri 1Click | Serviciu | Nespecificat |
Greentube (Novomatic) | Alteatec | Serviciu | Nespecificat |
Distreaza | BetEnt (BetCity) | Operator (Pariuri) | 850 milioane EUR* |
Grupul Matricei de Aur | MeridianBet | Operator | 300 de milioane de dolari |
Greentube (Novomatic) | Ineor (80%) | Dezvoltator | Nespecificat |
Nedivulgat | Bethard | Operator (toți) | 9,5 milioane de euro |
Allwyn | Soluții de loterie Camelot (SUA) | Operator (Loterie) | 74,2 milioane de euro |
2022
- Număr de vânzări: 57
- Număr de prețuri nedivulgate: 24
- Cea mai mare vânzare: Brookfield Business Partners achiziționează Scientific Games (vânzare la loteria SUA) pentru 5,8 miliarde de dolari
- Vânzări totale: 19.109,4 milioane USD (15.287,5 milioane £)
Cumpărător | Vânzător | Tipul de activ | Preț |
---|---|---|---|
Jocuri cu noroc | ReelNRG | Dezvoltator | 8,25 milioane SEK |
Gig | Editura Catena Media | Afiliat | 45 de milioane de euro |
IMG Arena | Leap Gaming | Dezvoltator de jocuri | Nespecificat |
Boyd Gaming | Pala Interactive | Serviciu (Platformă) | 170 de milioane de dolari |
Efort | OpenBet | Serviciu | 800 de milioane de dolari |
Novomatic | HBG (80%) | Aparate de jocuri fizice | Nespecificat |
Distreaza | Supersport | Operator | 690 de milioane de euro |
Raw iGaming | Spigo | Dezvoltator | Nespecificat |
Tabcorp | Sporturi de relaxare (20%) | Serviciu | 33 de milioane de dolari australieni |
Lumină și Minune | Activele House Advantage | Serviciu | Nespecificat |
Betsson | KickerTech (80%) | Serviciu | 14 milioane de euro |
Lottomatica | Betflag | Operator | 310 milioane de euro |
KeyStar | ZenSports | Operator | Nespecificat |
Playstudios | Brainium | Dezvoltator (Jocuri Sociale) | 70 de milioane de dolari |
Greentube (Novomatic) | Prezent Creativ | Dezvoltator | Nespecificat |
GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Dezvoltator | Fuziune |
Seven Star Digital | Moneta Communications | Afiliat | Nespecificat |
Creator de joc | Trafic de pană | Afiliat | Nespecificat |
La Française des Jeux (FDJ) | Grupul Zeturf | Operator | Nespecificat |
Aristocrat | Roxor | Dezvoltator | Nespecificat |
Kambi | Jocuri cu forme | Serviciu | 78,1 milioane de euro |
IAC | MGM (+4,6%) | Operator | 41,7 milioane de dolari |
Flutter Entertainment | Sisal | Operator | 1,9 miliarde de euro |
Broadway Gaming | Bingo și afaceri B2C de la 888 | Operator | 45,2 milioane de dolari |
Z IGT | iSoftBet | Dezvoltator de jocuri | 160 de milioane de euro |
NeoGames | AspireGlobal | Serviciu (Marcă albă) | 416 milioane de euro |
Atenție | LotteryHub | Serviciu | Nespecificat |
Betfred | LottoStar | Operator (Loto) | Nespecificat |
888 | William Hill International (non-SUA) | Operator | 1,95 miliarde de lire sterline |
Raw iGaming | Sapphire Gaming | Dezvoltator | Nespecificat |
Jocuri globale | Foc rapid | Serviciu | Nespecificat |
DraftKings | Jocuri online Golden Nugget | Operator | 450 de milioane de dolari |
Everi Holdings / Acces global la numerar | Corporația de jocuri Intuicode | Dezvoltator | 22-27 milioane USD |
TCSJohnHuxley | Midwest Game Supply | Dezvoltator | Nespecificat |
Parteneri de afaceri Brookfield | Jocuri științifice (vânzare la Loteria SUA) | Dezvoltator | 5,8 miliarde de dolari |
Mai bine colectiv | Futbin | Bază de date | 105 milioane de euro |
Parsec Capital | Media Enteractive | Afiliat | Nespecificat |
Blexr | ThePogg | Afiliat | „Sumă de șase cifre” |
Capitala Partenonului | Divizia de jocuri de noroc a Global Payments | Serviciu | Nedivulgat |
Mai bine colectiv | Pariuri sportive în Canada | Afiliat | 21,4 milioane de euro |
Novibet/Artemis | Artemis/Novibet | Operator | Fuziune (625 milioane USD) |
Bettor Capital | BeyondPlay (25%) | Serviciu | 1,9 milioane de euro |
Glitnor | KaFe Rocks | Afiliat | Nedivulgat |
Everi Holdings / Acces global la numerar | Active de la Atlas Gaming | Dezvoltator | Nespecificat |
Grupul de jocuri Bragg | Jocuri Spin | Dezvoltator | 30 de milioane de dolari |
Grupul de jocuri inspirat | Contract pentru Loteria Electrónica din Republica Dominicană | Contracta | 14,5 milioane de dolari |
Thimba Media | Seven Star Digital | Afiliat | Bază fără numerar/datorii |
Jocuri de noroc.com | RotoWire (Roto Sports) | Afiliat | 27,5 milioane de dolari |
Accel Entertainment | Century Gaming | Operator (fizic) | 164,2 milioane USD |
MGM Resorts | LeoVegas | Operator | 604 milioane de dolari |
Sportradar | Vaix | Serviciu | Nespecificat |
Distreaza | Avid Gaming | Serviciu | 237 milioane de euro |
888 | William Hill (cu excepția activelor din SUA) | Operator | 2,25 miliarde de euro |
Flutter Entertainment | Tombolă | Operator | 479 milioane de euro |
Genius Sports | FanHub Media | Dezvoltator (Gratuit) | Nespecificat |
Evolution Gaming | Oraș fără limită | Dezvoltator | 340 de milioane de euro |
Corporația Bally | Tropicana Las Vegas | Cazinou fizic | 148 de milioane de dolari |
2021
- Număr de vânzări: 53
- Număr de prețuri nedivulgate: 13
- Cea mai mare vânzare: Aristocrat achiziționează Playtech pentru 2,7 miliarde de lire sterline
- Total vânzări: 11,719,5 milioane USD (8.617,5 milioane GBP)
Cumpărător | Vânzător | Tipul de activ | Preț |
---|---|---|---|
Betsson | Slapshot Media (28%) | Serviciu | CAD 3M |
Parimatch Tech | dl.fish și PokerMatch | Serviciu + Operator | Nespecificat |
GIG | Sportnco | Platformă | 50,8 milioane de euro |
B90 | Pariuri virtuale | Operator | 1,763 milioane de lire sterline* |
GAN (Rețea de conturi de joc) | Silverback Gaming | Dezvoltator | Nedivulgat |
Jocuri științifice | Jocuri autentice | Dezvoltator | Nespecificat |
Raketech | QM Media (+ P&P Vegas Group) | Afiliat | 18 milioane de dolari |
XL Media | Fotbal de sâmbătă | Serviciu | 24 de milioane de dolari |
Raketech | Consultanți ATS | Afiliat | 15,5 milioane de dolari |
Catena Media | i15 Media | Afiliat | 38 de milioane de euro |
Kambi | Abios | Serviciu (eSports) | 270 milioane SEK* |
B90 | Oddsen | Afiliat | 4,37 milioane de euro |
Grupul Sportiv Slotlight | Rețeaua de sporturi de alarmă | Platformă | Nespecificat |
Jocuri științifice | Divertisment Sideplay | Dezvoltator | Nespecificat |
Jocuri științifice | Cutie de fulgere | Dezvoltator | Nespecificat |
DraftKings | Panglică Albastră | Dezvoltator | Nespecificat |
Tehnologia jocurilor Elys | Compania de pariuri din SUA | Operator | 12 milioane de dolari |
Grupul Kindred | Jocuri relaxante | Dezvoltator | 193 milioane de euro (pentru 66,6%) |
Raketech | Infinileads (SlotJava) | Afiliat | 4,5 milioane de euro |
Raketech | freepicks.picksandparlays.net/ | Afiliat | 16 milioane de dolari |
Capital Z/Afinitate | Capital Z/Afinitate | Societate afiliată / holding | Fuziune |
Grupul de divertisment pentru sporturi electronice | Helix și ggCircuit | Serviciu | Nespecificat |
Betfred | Lumea Pariurilor | Operator | 6,1 milioane de lire sterline |
Evolution Gaming | Jocuri de noroc mari | Dezvoltator | 450 de milioane de euro |
Mai bine colectiv | Rețeaua de Acțiune | Afiliat | 240 de milioane de dolari |
PunctePariat | Premier Turf Club | Operator | 2,9 milioane de dolari |
Catena Media | Lineups.com | Afiliat | 39,6 milioane de dolari |
Distreaza | Enlabs și Bet.pt | Operator | 3,7 miliarde SEK |
Thimba Media | Active de la Astro Media Group | Afiliat | 1,8 milioane de dolari |
PunctePariat | Tehnologia Banach | Serviciu (Platformă) | 43 de milioane de dolari |
DraftKings | Rețeaua de informații sportive din Vegas | Serviciu | Nespecificat |
LeoVegas | Expect | Operator | 3 milioane de euro |
Greentube (Novomatic) | Eurocoin Gaming | Dezvoltator | Nespecificat |
Mai bine colectiv | Rekatochklart.com | Afiliat | 3,6 milioane de euro |
Grupul de divertisment pentru sporturi electronice | EGL | Serviciu | Nespecificat |
DoubleDown Interactive | Supranație | Operator | 35 de milioane de dolari |
Aristocrat | Playtech | Dezvoltator | 2,7 miliarde de lire sterline |
Corporația Bally | Cazinoul și Spa-ul MontBleu Resort | Cazinou fizic | 155 milioane USD* |
Corporația Bally | Lupta cu cuțite cu maimuțe | Dezvoltator | 50 de milioane de dolari* |
Acroud | Cabana de jocuri de noroc | Afiliat | 23,6-82 milioane SEK |
Corporația Bally | Gamesys | Dezvoltator | Fuziune (2 miliarde de dolari) |
Corporația Bally | Bet.Works | Serviciu (Platformă) | 125 de milioane de dolari |
Betsson | JDP Tech Ltd (50%) | Serviciu | 8,8 milioane de euro |
BetMakers | Activele Sportech pentru curse, tote și digitale | Serviciu | 56 de milioane de dolari |
Broadway Gaming | Pește-dragon | Operator (Bingo) | 50 de milioane de dolari |
Distreaza | Unikrn | Operator (Pariuri / sporturi electronice) | 50 de milioane de lire sterline |
Grupul de divertisment pentru sporturi electronice | Bethard | Operator | 16 milioane de euro |
Penn National | Score Media | Operator | 2 miliarde de dolari |
DraftKings | Jocuri online Golden Nugget | Operator | 1,56 miliarde de dolari |
Tehnologii Esports | Afacerea B2C a Aspire Global | Dezvoltator / Serviciu | 65,5 milioane de euro |
Evolution Gaming | DigiWheel | Dezvoltator | 1 milion de dolari |
Grupul de jocuri Bragg | Wild Streak Gaming | Dezvoltator | 30 de milioane de dolari |
Corporația Bally | Apelant sportiv | Dezvoltator | Nespecificat |
2020
- Număr de vânzări: 18
- Număr de prețuri nedivulgate: 5
- Cea mai mare vânzare: Flutter Entertainment achiziționează FanDuel pentru 4,2 miliarde de dolari
- Total vânzări: 10.842,6 milioane USD (8.405,1 milioane GBP)
Cumpărător | Vânzător | Tipul de activ | Preț |
---|---|---|---|
XL Media | CBWG | Afiliat | 22 de milioane de dolari |
Flutter Entertainment | FanDuel | Operator | 4,2 miliarde de dolari pentru 37% |
GAN (Rețea de conturi de joc) | Coolbet (Grupul Vincent) | Operator | 149 milioane de euro |
Raketech | AmericanGambler.com | Afiliat | 5 milioane de euro |
Wynn Resorts | Betbull | Operator (Pariuri) | 80 de milioane de dolari |
Entain (ca GVC Holdings) | Bet.pt | Operator | Nespecificat |
Caesars Entertainment | William Hill (SUA) | Operator | 2,9 miliarde de dolari |
Grupul de divertisment pentru sporturi electronice | Argyll | Operator (Pariuri) | Nespecificat |
IAC | MGM (12%) | Operator | 1 miliard de dolari |
Superbet | 7 norocoși (60%) | Operator | Nespecificat |
Flutter Entertainment/Grupul Stars | Flutter Entertainment/Grupul Stars | Operator | Fuziune |
Grupul Gauselmann | Bede Gaming | Platformă | Nespecificat |
Raketech | Lead Republik | Afiliat | 1,4 milioane de euro |
Penn National | Barstool Sports (36%) | Operator | 163 de milioane de dolari |
