Vybrané dokončené transakcie z práce CasinosBroker od roku 2021. Zúčastnené strany sú dôverné. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii kvalifikovaným kupujúcim a predávajúcim na základe dohody o mlčanlivosti.
CasinosBroker je obchodný názov spoločnosti BMF Digital SRL. Vybrané transakcie na strane predaja boli dokončené spoločnosťou CasinosBroker. Zmluvné strany sú dôverné a ďalšie transakcie sú prerokované s kvalifikovanými klientmi na základe dohody o mlčanlivosti.
CasinosBroker od roku 2021 uzavrel 53 iGaming obchodov. Nižšie uvedené transakcie sú výberom, ktorý je možné verejne opísať.
Medián uzatvorenia v rámci skupiny uzavretých obchodov je 90 dní od podpísaného mandátu. Najrýchlejšie uzatvorenie bolo 13 dní. Sieť kupujúcich tvorí 1 000 až 1 200 overených kupujúcich.
| Rok | Aktívum | Jurisdikcia | Veľkostný pás | Úloha | Kupujúci | Predajca | Výsledok | Verejne overiteľné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Technologická platforma | Nie je viazané na licenciu | Približne 300 000 dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2026 | Recenzia stránky | Partnerský program, nie licencia na hazardné hry | Približne 340 000 dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2026 | Značka kasína | Anjouan | Približne 3 milióny dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2025 | Kasínová platforma | Curaçao | Približne 1,2 milióna dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2025 | Recenzia stránky | Partnerský program, nie licencia na hazardné hry | Približne 1,25 milióna dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2025 | Značka kasína | Spojené kráľovstvo a MGA | Približne 140 000 dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2024 | Recenzia stránky | Partnerský program, nie licencia na hazardné hry | Približne 110 000 dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2024 | Recenzia stránky | Partnerský program, nie licencia na hazardné hry | Približne 30 000 dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2024 | Značka kasína | Anjouan | Približne 650 000 dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
| 2024 | Recenzia stránky | Partnerský program, nie licencia na hazardné hry | Približne 900 000 dolárov | Predajná strana | Dôverné | Dôverné | ZATVORENÉ | Nie |
Referencie pre tieto transakcie sú k dispozícii oprávneným stranám na základe dohody o mlčanlivosti.
Každá nižšie uvedená transakcia bola na strane predajcu. Mená kupujúceho a predávajúceho zostávajú dôverné.
Získajte nové ponuky skôr, ako sa stanú verejne obchodovateľnými
Nové zoznamy kasín, stávkových kancelárií a partnerských programov sa odosielajú odberateľom 48 hodín predtým, ako ich zverejníme. Maximálne jeden e-mail týždenne.
Uprednostňujete Telegram? Pridajte sa k profesionálom iGamingu na @igamingdealflow

