Ce document présente une analyse approfondie et professionnelle des principales fusions-acquisitions du secteur des jeux en ligne à ce jour. Il retrace les flux de capitaux au sein du secteur, identifie les stratégies d'entreprise dominantes (intégration verticale, consolidation du marché, consolidation des plateformes) et analyse l'évolution de la taille et de la nature des transactions. La liste historique complète ci-dessous détaille chaque opération ; les faits marquants, les dix plus fortes progressions et les tendances récentes sont résumés et contextualisés pour les acheteurs, les vendeurs et les conseillers.
Résumé exécutif
Au cours des deux dernières décennies, le secteur des jeux en ligne est passé d'opérateurs locaux fragmentés à un marché dominé par des acteurs stratégiques mondiaux et des fonds de capital-investissement aux poches bien remplies. Les transactions à forte capitalisation se concentrent généralement sur (a) les plateformes et les technologies de paris sportifs, (b) les studios de jeux/contenus et (c) les opérateurs locaux réglementés (afin de garantir l'accès au marché). Le capital-investissement et les rachats stratégiques jouent tous deux un rôle : le capital-investissement (et les consortiums) est actif là où la valeur d'échelle ou de restructuration existe, tandis que les acquisitions stratégiques visent les synergies entre capacités et clients. Des méga-transactions notables, comme l'acquisition d'Endeavor par Silver Lake en 2024, illustrent la convergence des droits de divertissement et sportifs avec la distribution de paris, propulsant les valorisations vers de nouveaux sommets.
À retenir : les fusions-acquisitions dans le secteur des jeux en ligne récompensent les acheteurs capables de combiner empreinte réglementaire, technologie évolutive et rentabilité de l'acquisition client. Pour les vendeurs, une documentation claire (conformité réglementaire, qualité du trafic, rentabilité unitaire) augmente significativement la valeur de sortie ; les acheteurs paient un supplément pour des revenus prévisibles et réglementés et des technologies évolutives.
Les 10 plus grosses transactions de jeux en ligne
| Rang | Acheteur | Cible | Année | Prix déclaré (nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Lake (consortium) | Endeavor Group Holdings | 2024 | 13 milliards de dollars. |
| 2 | Paddy Power / Betfair (fusion) | Betfair / Paddy Power (combinés) | 2015 | Fusion évaluée à environ 5 milliards de livres sterling |
| 3 | Partenaires commerciaux de Brookfield | Scientific Games (activité de loterie / actifs sélectionnés) | 2021/22 | ~5,8 à 6,05 milliards de dollars (vente de la loterie). |
| 4 | Divertissement (GVC) | Ladbrokes Coral | 2017 | ~4 milliards de livres sterling. |
| 5 | Jeux scientifiques | Bally Technologies | 2014 | ~3,3 milliards de dollars (valeurs initiales déclarées). |
| 6 | Amaya (devenue plus tard The Stars / Stars Group) | Rational Group (PokerStars et Full Tilt) | 2014 | ~4,9 milliards de dollars. |
| 7 | Tabcorp | Groupe Tatts | 2016 | 6,4 milliards de dollars australiens |
| 8 | GTECH / Lottomatica (fusion) | IGT (fusion) | 2014 / 2006 | ~4,7 milliards de dollars (historique ; structures multiples). |
| 9 | Le groupe des étoiles | Paris sportifs et jeux Sky | 2018 | ~4,7 milliards de dollars. |
| 10 | (Diverses consolidations sectorielles) | Plusieurs studios et plateformes de jeux | – | Plusieurs transactions de plus d'un milliard de dollars entre 2016 et 2024 |
Remarques : les valeurs indiquées sont nominales (au moment de l’annonce) et peuvent inclure les capitaux propres, la dette reprise ou une contrepartie conditionnelle. Le tableau met en évidence les transactions importantes susceptibles d’influencer le marché ; il n’est pas exhaustif. Pour plusieurs opérations, le chiffre principal reflète la contrepartie économique totale mentionnée dans les communiqués de presse et les documents réglementaires.
Tendances récentes et leurs conséquences pour les acheteurs et les vendeurs
Depuis environ 2018, l'activité du secteur s'est accélérée autour de trois thèmes :
-
Consolidation des plateformes et stratégies B2B. Les acquéreurs investissent dans des solutions technologiques (plateformes, moteurs de risque, intégrations de portefeuilles/paiements) qui accélèrent leur entrée sur les marchés réglementés. Les acquisitions de plateformes visent souvent à générer des revenus récurrents et à réduire les coûts d'acquisition de clients.
-
Fusions et acquisitions de contenu (studios et fournisseurs). Les rachats de grands studios portent sur la propriété intellectuelle, le contenu captivant et les moteurs mathématiques propriétaires. Les studios obtiennent des valorisations élevées lorsqu'ils proposent un contenu unique qui fidélise les joueurs pendant de longues sessions.
-
Acquisitions stratégiques géographiques. Les opérateurs procèdent à des acquisitions pour obtenir un accès réglementé ou se développer sur des marchés à forte valeur ajoutée (par exemple, certains États américains, le Royaume-Uni, certaines régions d'Europe et d'Amérique latine). Ces transactions sont souvent motivées par la recherche d'un accès au marché plutôt que par une amélioration immédiate des marges.
Exemples tirés des vagues les plus récentes : la transaction Silver Lake–Endeavor (médias et sports en direct/effet de levier dans les écosystèmes de paris) montre comment la consolidation du divertissement est liée à la distribution des paris ; l’acquisition par Brookfield des actifs de loterie de Scientific Games reflète l’appétit des investisseurs pour des flux de trésorerie de loterie stables et réglementés.
2025
- Nombre de ventes : 20
- Nombre de prix non divulgués : 10
- Plus importante transaction : Light & Wonder acquiert les actifs de jeux caritatifs de Grover Gaming pour 850 millions de dollars et une option de paiement supplémentaire de 200 millions de dollars
- Ventes totales : 2 941,2 M$ (2 352,9 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Paris NetX | Playtech | Opérateur HappyBet | Non divulgué |
| Lumière et émerveillement | Grover Gaming | Promoteur | $850 |
| Battement | NSX | Opérateur | $356 |
| Novomatic | Ainsworth | Promoteur | Non divulgué |
| Capital-risque fintech | Loterie Morrich | Opérateur | Non divulgué |
| Visualiser le groupe | Laboratoires d'essais BMM | Division des tests | Non divulgué |
| Codere | Jeux de morue | développeur de jeux | Non divulgué |
| Bragg | RapidPlay | développeur de jeux | Non divulgué |
| Bally | Étoile | Opérateur | 300 millions de dollars australiens |
| BlueBet | TopSport | Opérateur | 15 millions de dollars australiens |
| OpenBet | Effort | Plateforme d'exploitation | 450 millions de dollars |
| Sportsradar | Effort | Plateforme de paris | 225 millions de dollars |
| BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Casino | 353 millions de dollars australiens |
| Groupe des temps modernes | Aristocrat Leisure (Plarium Global) | unité de jeu mobile | 620 millions de dollars |
| BlueBet Holdings | TopSport | Casino | 10 millions de dollars australiens |
| Miser | MocinoPlay | Casino | Non divulgué |
| Wynn | Crown Resorts | Casino physique | Non divulgué |
| Typique | Groupe Atlas | Promoteur | Non divulgué |
| Réseau North Star | Bojoko | Affilier | Non divulgué |
| Allwyn | Logflex MT Holding Limited (Participation majoritaire) | Plate-forme | 217 millions d'euros |
2024
- Nombre de ventes : 69
- Nombre de prix non divulgués : 33
- Plus grosse vente : Silver Lake acquiert Endeavor pour 13 milliards de dollars
- Ventes totales : 31 930,0 M$ (25 003,9 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Groupe Gambling.com | Cotes détenues | Affilier | 160 millions de dollars |
| Non divulgué | Spreadex | Indice sportif | Scission |
| DraftKings | Systèmes Dijon | Service | Non divulgué |
| Salle de jeux | Consultants de Two Kings | Service de casino | Non divulgué |
| Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Opérateur | 40 millions de dollars |
| Non divulgué | Bally | Actifs de jeu asiatiques | Non divulgué |
| Groupe Glitnor | OneCasino | Casino en ligne | Non divulgué |
| TKO Group Holdings | Effort | Actifs sportifs | 3,25 milliards de dollars |
| Sportradar | XLMedia | Services nord-américains | 30 millions de dollars |
| Openbox Holdings | Boldplay | Promoteur | Non divulgué |
| Chaque matrice | Jeux Fantasma | Promoteur | 209,8 millions de SEK |
| Sega Sammy | GAN | Plate-forme | 107,6 millions de dollars |
| Groupe FDJ | Groupe Kindred | Plate-forme | 27,95 milliards de SEK |
| Boyd Gaming | Resorts Digital | Service de jeux | Non divulgué |
| Battement | Playtech | Service Snaitech | 2,3 milliards d'euros |
| Interbloc | Zuum | Fournisseur de jeux | Non divulgué |
| Battement | Betnacional | Service | 350 millions de dollars |
| Évolution | Solutions de jeu Arcadia | Promoteur | 2,5 millions d'euros |
| Groupe de développement des pétroglyphes Ltd | Grand divertissement canadien | Casino | Non divulgué |
| Clarity Game LLC | Full House Resorts | Casino | 9,2 millions de dollars |
| DraftKings | Simplebet | Service | Non divulgué |
| Évoquer | Nouvelles solutions de jeu | Site web | 10 millions d'euros |
| Matrice dorée | CFAC | Plateforme de rabais | 8,4 millions de dollars |
| Groupe Héros | FansUnite | Service de paris Betting Hero | 37,5 millions de dollars |
| Nuvei | Pay2All | Prestataire de paiement | Non divulgué |
| Brightstar Capital | PlayAGS | Promoteur | 1,1 milliard de dollars |
| John Coates | bet365 | Équipe du Stoke City FC | Scission |
| Groupe de betsson | Groupe FDJ | Services de solutions sportives | Non divulgué |
| Groupe NSUS | César | Marque WSOP | 500 millions de dollars |
| Miser | IdealBet | Site web | Non divulgué |
| Spreadex | Indice sportif | Service | Non divulgué |
| Apollon | Everi | Plateforme de produits | 1,2 milliard de dollars |
| Apollon | IGT | Plateforme de produits | 4,05 milliards de dollars |
| Sega Sammy | StakeLogic | Promoteur | 130 millions d'euros |
| Standard General | Bally | Actifs de l'entreprise | Fusionnement |
| Mushburger Media | DraftKings | Diffuseur de paris | Non divulgué |
| Évolution | Galaxy Gaming | Promoteur | 85 millions de dollars |
| GeoComply et propriétaires privés | FansUnite | Actifs affiliés | 37,5 millions de dollars |
| BlueBet | meilleur | Opérateur de paris | Fusionnement |
| César numérique | ZeroFlucs | Service | Non divulgué |
| Non divulgué | Raketech | Entreprise de conseil non américaine | 2,3 millions de dollars |
| EveryMatrix | Technologie FSB | Plate-forme | Non divulgué |
| MGM Resorts | Typique | Plateforme de produits | Non divulgué |
| Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | Opérations de jeux en ligne | Non divulgué |
| Buzz Bingo | Merkur | Casinos (physiques) | Non divulgué |
| Groupe d'innovation du jeu (GiG) | Titan | fournisseur de services de contenu | 3,2 millions d'euros |
| Adventure Box Technologies | Lion Gaming Group | fournisseur de services de jeux | 475 millions de SEK |
| Groupe d'innovation du jeu (GiG) | Maître du casino | Affilier | 3 millions d'euros |
| Partenaires de Brightstar Capital | PlayAGS | Développeur (Sports) | 1,1 milliard de dollars |
| Greenlite | Aucune limite | Fournisseur de jeux | Non divulgué |
| Clairvest et ECL | Wyoming Downs | Opérateur (physique) | Non divulgué |
| Super Groupe (Betway) | Abricot | Service | 140 millions d'euros |
| Gaming Laboratories International (GLI) | Trisigma | Laboratoire d'essais | Non divulgué |
| BetMakers | Racelab Global | Promoteur | 1,5 million de dollars australiens |
| BlueBet | Meilleur | Opérateur | Fusionnement |
| Lac Silver | Endeavor Group Holdings | Holding | 13 milliards de dollars |
| Jeux de hasard.com | XL Media | Actifs des affiliés | 42,5 millions de dollars |
| FanDuel | BeyondPlay | Fournisseur | Non divulgué |
| Betsson | Holland Gaming Technology | Opérateur | €27.5 |
| Loterie.com | S&MI | Opérateur | Non divulgué |
| DraftKings | Jackpocket | Opérateur | 750 millions de dollars |
| ESPN Bet | Wynn (WSI US, LLC) | Opérateur | 25 millions de dollars |
| Évolution | Tours en direct | Fournisseur | 5 millions d'euros |
| Allwyn | Instant Win Gaming | Opérateur | Indéterminé |
| Swintt | Studios Elysium | Fournisseur | Indéterminé |
| Softswiss | Sports sur gazon | Fournisseur | Non divulgué |
| Non divulgué | 6,4 % de Lottomatica (Gamma Intermediate détient toujours 65,4 %) | Opérateur | 152 millions d'euros |
| Ekstra Bladet | Swush.com (DanskeSpill) | Développeur (Sports) | Non divulgué |
| GMGI | MeridianBet | Opérateur | 300 millions de dollars |
2023
- Nombre de ventes : 77
- Nombre de prix non divulgués : 33
- Plus grosse vente : Aristocrat acquiert NeoGames pour 1,2 milliard de dollars
- Chiffre d'affaires total : 7 223 millions de dollars (5 778,4 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Sun International | Peermont Holdings | Opérateur | 359,6 millions d'euros |
| DoubleDown | SuprNation | Plate-forme | 36,5 millions de dollars |
| CABRIOLET | Kafe Rocks | Affilier | 35 millions d'euros |
| PM Legacy Inc | LottoKings et WinTrillions (Kings Entertainment) | Opérateur | 175 000 $ CA |
| Vérificateur de cotes | Supercommesse (Catena Media) | Affilier | 19,8 millions d'euros |
| Spiffbet | Helmicasino.com | Opérateur | 300 000 SEK |
| Groupe LiveScore | Wonderlabz | Promoteur | Non divulgué |
| Miser | Betfair Colombie (Flutter) | Opérateur | Non divulgué |
| SEGA SAMMY | GAN | Opérateur | 107,6 millions de dollars |
| Better Collective | Capitale Playmaker | Affilier | 176 millions d'euros |
| La Française des Jeux (FDJ) | Premier Lotteries Irlande (PLI) | Physique | Indéterminé |
| Jelly Entertainment | Machine merveilleuse | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe Lottomatica | SKS365 | Opérateur (également physique) | Non divulgué |
| Lumière et émerveillement | SciPlay (actions restantes) | Promoteur | 420 millions de dollars |
| Fanatiques | PointsBet US | Opérateur | 225 millions de dollars |
| Services de paris PA | iRace Media | Service | Indéterminé |
| Divertissement | Angstrom Sports | Service | 203 millions de livres sterling |
| La Française des Jeux (FDJ) | ZEturf | Opérateur | 175 millions d'euros |
| Playtika | Innplay Labs | Promoteur | 300 millions de dollars |
| Flutter Entertainment | MaxBet (51%) | Opérateur | 141 millions d'euros |
| Better Collective | Lame de pointe | Affilier | 6,5 millions d'euros |
| Xtremepush | Morsure de tonnerre | Service (Programmes de fidélité) | Indéterminé |
| Better Collective | Torcedores.com | Affilier | Non divulgué |
| LeoVegas | Push Gaming | Promoteur | Non divulgué |
| Boom Entertainment | Pronostiqueur de NBC Sports | Service | Non divulgué |
| Churchill Downs Incorporated (CDI) | Systèmes Exacta | Promoteur | 250 millions de dollars |
| Allié | Pékin Lianzhong Zhihe Technology Co. | Promoteur | 7 millions de dollars |
| Better Collective | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (Everysport Group) | Affilier | 3,7 millions d'euros |
| Meneur de jeu | La Poche Bleue | Affilier | Non divulgué |
| Moneta Communications | Squawka et GG.co.uk (Catena) | Affilier | 6 millions d'euros |
| Synergie de jeu | Ressources de machines à sous d'Aruze | Promoteur | Indéterminé |
| Million Games | Jeux STHLM et jeux Rhino (Spiffbet) | Promoteur | 3,5 millions de SEK |
| Playtika | Jeux Youda | Promoteur | 81,3 millions d'euros |
| 888Afrique | BetLion | Opérateur | Non divulgué |
| Glitnor | PlayStar (37,5%) | Opérateur | Indéterminé |
| Interblog | Les actifs ETG d'Aruze | Promoteur | Indéterminé |
| B90 Holdings | Funko International | Affilier | 3,6 millions d'euros |
| iGaming brut | Le portefeuille multijoueur de FunFair | Promoteur | Indéterminé |
| Services de plage | Casino.se, .gr et .pt (XL Media) | Affilier | 4 millions de dollars |
| EveryMatrix | DeepCI | Service | Non divulgué |
| Betsson | Betfirst | Opérateur | 120 millions d'euros |
| Paf | 888's Lettonie | Opérateur | 28,3 millions d'euros |
| OpenBet | Neccton | Service (ALM) | Indéterminé |
| Divertissement | STS | Opérateur | 750 millions de livres sterling |
| Divertissement | Tiidal Gaming NZ (y compris Sportsflare) | Développeur (Paris sportifs) | 13,2 M$ CA |
| Groupe FS | 6,57 % de 888 | Opérateur | Négoce d'actions |
| Markor/Whitezip | Markor/Whitezip | Gestion de comptes / marketing | Fusionnement |
| Groupe GLI | iTech Labs | Service | Indéterminé |
| Aristocrate | NeoGames | Promoteur | 1,2 milliard de dollars |
| Meilleur | Plateforme Caméléon (FansUnite) | Service (Plateforme) | 7,4 millions de dollars |
| Non divulgué | McBookie (FansUnite) | Opérateur | CAD 5M |
| Kambi | Kambi (de Kindred) | Opérateur | 7,5 millions d'euros |
| Yahoo | Wagr | Opérateur (P2P) | Indéterminé |
| Réseau North Star | LakersBrasil.com | Affilier | Non divulgué |
| Allwyn | Camelot (Royaume-Uni) | Opérateur (Loterie) | 100 millions de livres sterling |
| Stram Entertainment | FansUnite | Affilier | Indéterminé |
| Super Groupe (Betway) | Digital Gaming Corp | Service | Indéterminé |
| Divertissement | 365scores | Service | 150 millions de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Ressources de Video King | Promoteur | 59 millions de dollars |
| Better Collective | Skycon | Affilier | 45 millions de livres sterling |
| Divertissement | Sportsflare | Service | 13,25 millions de dollars |
| Playtech | Hard Rock Digital (participation minoritaire) | Promoteur | 85 millions de dollars |
| Jeux mondiaux | Digital Gaming Corp | Service | Non divulgué |
| Technologie de jeu Elys | Engagez-vous dans les technologies de l'information | Service | Indéterminé |
| Playtech | Northstar (16%) | Opérateur | 12,25 M² CA |
| Penn National | Barstool Sports (Actions restantes) | Opérateur | 388 millions de dollars |
| Breckenridge | CasinoSecret | Opérateur | Indéterminé |
| Zèle | Circl | Développeur (Paris sportifs) | Indéterminé |
| Planet Sport | Tipstrr | Affilié / Pronostiqueur | Indéterminé |
| Better Collective | Catena Media (5%) | Affilier | 10 millions de dollars |
| Lion Gaming | Jeux en 1 clic | Service | Indéterminé |
| Greentube (Novomatic) | Alteatec | Service | Indéterminé |
| Divertissement | BetEnt (BetCity) | Opérateur (Paris) | 850 millions d'euros* |
| Groupe Golden Matrix | MeridianBet | Opérateur | 300 millions de dollars |
| Greentube (Novomatic) | Ineor (80%) | Promoteur | Indéterminé |
| Non divulgué | Béthard | Opérateur (tous) | 9,5 millions d'euros |
| Allwyn | Solutions de loterie Camelot (États-Unis) | Opérateur (Loterie) | 74,2 millions d'euros |
2022
- Nombre de ventes : 57
- Nombre de prix non divulgués : 24
- Plus importante transaction : Brookfield Business Partners acquiert Scientific Games (vente de la loterie américaine) pour 5,8 milliards de dollars
- Ventes totales : 19 109,4 M$ (15 287,5 M£)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Jeux de la chance | ReelNRG | Promoteur | 8,25 millions de SEK |
| Cabriolet | Catena Media Publishing | Affilier | 45 millions d'euros |
| IMG Arena | Leap Gaming | Développeur de jeux | Indéterminé |
| Boyd Gaming | Pala Interactive | Service (Plateforme) | 170 millions de dollars |
| Effort | OpenBet | Service | 800 millions de dollars |
| Novomatic | HBG (80%) | Machines de jeu physiques | Indéterminé |
| Divertissement | Supersport | Opérateur | 690 millions d'euros |
| iGaming brut | Spigo | Promoteur | Indéterminé |
| Tabcorp | Dabble Sports (20%) | Service | 33 millions de dollars australiens |
| Lumière et émerveillement | Actifs House Advantage | Service | Indéterminé |
| Betsson | KickerTech (80%) | Service | 14 millions d'euros |
| Lottomatica | Drapeau de pari | Opérateur | 310 millions d'euros |
| KeyStar | ZenSports | Opérateur | Indéterminé |
| Playstudios | Brainium | Développeur (jeux sociaux) | 70 millions de dollars |
| Greentube (Novomatic) | Présenter la créativité | Promoteur | Indéterminé |
| GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Promoteur | Fusionnement |
| Seven Star Digital | Moneta Communications | Affilier | Indéterminé |
| Meneur de jeu | Wedge Traffic | Affilier | Indéterminé |
| La Française des Jeux (FDJ) | Groupe Zeturf | Opérateur | Indéterminé |
| Aristocrate | Roxor | Promoteur | Indéterminé |
| Kambi | Jeux de formes | Service | 78,1 millions d'euros |
| IAC | MGM (+4,6%) | Opérateur | 41,7 millions de dollars |
| Flutter Entertainment | Sisal | Opérateur | 1,9 milliard d'euros |
| Broadway Gaming | 888's Bingo et son activité B2C | Opérateur | 45,2 millions de dollars |
| Z IGT | iSoftBet | Développeur de jeux | 160 millions d'euros |
| NeoGames | AspireGlobal | Service (marque blanche) | 416 millions d'euros |
| Attention | LotteryHub | Service | Indéterminé |
| Betfred | LottoStar | Opérateur (Loto) | Indéterminé |
| 888 | William Hill International (hors États-Unis) | Opérateur | 1,95 milliard de livres sterling |
| iGaming brut | Jeux de saphir | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux mondiaux | Tir rapide | Service | Indéterminé |
| DraftKings | Jeux en ligne Golden Nugget | Opérateur | 450 millions de dollars |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Intuicode Gaming Corporation | Promoteur | 22 à 27 millions de dollars |
| TCSJohnHuxley | Fournitures de jeux du Midwest | Promoteur | Indéterminé |
| Partenaires commerciaux de Brookfield | Jeux scientifiques (vente de la loterie américaine) | Promoteur | 5,8 milliards de dollars |
| Better Collective | Futbin | Base de données | 105 millions d'euros |
| Capitale de Parsec | Médias interactifs | Affilier | Indéterminé |
| Blexr | ThePogg | Affilier | « Une somme à six chiffres » |
| Capitale du Parthénon | La branche jeux de Global Payments | Service | Non divulgué |
| Better Collective | Paris sportifs au Canada | Affilier | 21,4 millions d'euros |
| Novibet/Artémis | Artemis/Novibet | Opérateur | Fusion (625 millions de dollars) |
| Capital Bettor | BeyondPlay (25%) | Service | 1,9 million d'euros |
| Glitnor | KaFe Rocks | Affilier | Non divulgué |
| Everi Holdings / Accès mondial aux liquidités | Ressources d'Atlas Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Groupe de jeux Bragg | Jeux de Spin | Promoteur | 30 millions de dollars |
| Groupe de jeux inspiré | Contrat pour la Loteria Electrónica de la République Dominicaine | Contracter | 14,5 millions de dollars |
| Thimba Media | Seven Star Digital | Affilier | base sans trésorerie ni dettes |
| Jeux de hasard.com | RotoWire (Roto Sports) | Affilier | 27,5 millions de dollars |
| Accel Entertainment | Century Gaming | Opérateur (physique) | 164,2 millions de dollars |
| MGM Resorts | LeoVegas | Opérateur | 604 millions de dollars |
| Sportradar | Vaix | Service | Indéterminé |
| Divertissement | Avid Gaming | Service | 237 millions d'euros |
| 888 | William Hill (à l'exception des actifs américains) | Opérateur | 2,25 milliards d'euros |
| Flutter Entertainment | Tombola | Opérateur | 479 millions d'euros |
| Genius Sports | FanHub Media | Développeur (jeu gratuit) | Indéterminé |
| Evolution Gaming | NoLimit City | Promoteur | 340 millions d'euros |
| Société Bally | Tropicana Las Vegas | Casino physique | 148 millions de dollars |
2021
- Nombre de ventes : 53
- Nombre de prix non divulgués : 13
- Plus grosse vente : Aristocrat acquiert Playtech pour 2,7 milliards de livres sterling
- Chiffre d'affaires total : 11 719,5 millions de dollars (8 617,5 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| Betsson | Slapshot Media (28%) | Service | CAD 3M |
| Parimatch Tech | M. Fish et PokerMatch | Service + Opérateur | Indéterminé |
| CABRIOLET | Sportnco | Plate-forme | 50,8 millions d'euros |
| B90 | Spinbookie | Opérateur | 1,763 million de livres sterling* |
| GAN (Game Account Network) | Silverback Gaming | Promoteur | Non divulgué |
| Jeux scientifiques | Authentic Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Raketech | QM Media (+ P&P Vegas Group) | Affilier | 18 millions de dollars |
| XL Media | Football du samedi | Service | 24 millions de dollars |
| Raketech | Consultants ATS | Affilier | 15,5 millions de dollars |
| Catena Media | i15 Médias | Affilier | 38 millions d'euros |
| Kambi | Abios | Service (esports) | 270 millions de SEK* |
| B90 | Oddsen | Affilier | 4,37 millions d'euros |
| Groupe de sport Slotlight | Réseau sportif d'alarme | Plate-forme | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Sideplay Entertainment | Promoteur | Indéterminé |
| Jeux scientifiques | Boîte à éclairs | Promoteur | Indéterminé |
| DraftKings | Ruban bleu | Promoteur | Indéterminé |
| Technologie de jeu Elys | Société de bookmakers américaine | Opérateur | 12 millions de dollars |
| Groupe Kindred | Relax Gaming | Promoteur | 193 millions d'euros (pour 66,6 %) |
| Raketech | Infinileads (SlotJava) | Affilier | 4,5 millions d'euros |
| Raketech | freepicks.picksandparlays.net/ | Affilier | 16 millions de dollars |
| Z Capital/Affinité | Z Capital/Affinité | Société affiliée / société holding | Fusionnement |
| Groupe de divertissement eSports | Hélice et ggCircuit | Service | Indéterminé |
| Betfred | Le monde des paris | Opérateur | 6,1 millions de livres sterling |
| Evolution Gaming | Big Time Gaming | Promoteur | 450 millions d'euros |
| Better Collective | Réseau d'action | Affilier | 240 millions de dollars |
| PointsBet | Premier Turf Club | Opérateur | 2,9 millions de dollars |
| Catena Media | Lineups.com | Affilier | 39,6 millions de dollars |
| Divertissement | Enlabs et Bet.pt | Opérateur | 3,7 milliards de SEK |
| Thimba Media | Ressources d'Astro Media Group | Affilier | 1,8 million de dollars |
| PointsBet | Technologie Banach | Service (Plateforme) | 43 millions de dollars |
| DraftKings | Réseau d'information sportive de Vegas | Service | Indéterminé |
| LeoVegas | Expect | Opérateur | 3 millions d'euros |
| Greentube (Novomatic) | Eurocoin Gaming | Promoteur | Indéterminé |
| Better Collective | Rekatochklart.com | Affilier | 3,6 millions d'euros |
| Groupe de divertissement eSports | EGL | Service | Indéterminé |
| DoubleDown Interactive | Suprnation | Opérateur | 35 millions de dollars |
| Aristocrate | Playtech | Promoteur | 2,7 milliards de livres sterling |
| Société Bally | MontBleu Resort Casino & Spa | Casino physique | 155 millions de dollars* |
| Société Bally | Combat au couteau de singe | Promoteur | 50 millions de dollars* |
| Autour | La cabane de jeu | Affilier | 23,6-82 millions de SEK |
| Société Bally | Gamesys | Promoteur | Fusion (2 milliards de dollars) |
| Société Bally | Bet.Works | Service (Plateforme) | 125 millions de dollars |
| Betsson | JDP Tech Ltd (50%) | Service | 8,8 millions d'euros |
| BetMakers | Les actifs de Sportech en matière de courses, de paris mutuels et de numérique | Service | 56 millions de dollars |
| Broadway Gaming | Poisson-dragon | Opérateur (Bingo) | 50 millions de dollars |
| Divertissement | Unikrn | Opérateur (Paris sportifs / e-sport) | 50 millions de livres sterling |
| Groupe de divertissement eSports | Béthard | Opérateur | 16 millions d'euros |
| Penn National | Score Media | Opérateur | 2 milliards de dollars |
| DraftKings | Jeux en ligne Golden Nugget | Opérateur | 1,56 milliard de dollars |
| Technologies de l'e-sport | L'activité B2C d'Aspire Global | Développeur / Service | 65,5 millions d'euros |
| Evolution Gaming | Roue numérique | Promoteur | 1 million de dollars |
| Groupe de jeux Bragg | Wild Streak Gaming | Promoteur | 30 millions de dollars |
| Société Bally | Appelant sportif | Promoteur | Indéterminé |
2020
- Nombre de ventes : 18
- Nombre de prix non divulgués : 5
- Plus grosse vente : Flutter Entertainment acquiert FanDuel pour 4,2 milliards de dollars
- Chiffre d'affaires total : 10 842,6 millions de dollars (8 405,1 millions de livres sterling)
| Acheteur | Vendeur | Type d'actif | Prix |
|---|---|---|---|
| XL Media | CBWG | Affilier | 22 millions de dollars |
| Flutter Entertainment | FanDuel | Opérateur | 4,2 milliards de dollars pour 37% |
| GAN (Game Account Network) | Coolbet (Groupe Vincent) | Opérateur | 149 millions d'euros |
| Raketech | AmericanGambler.com | Affilier | 5 millions d'euros |
| Wynn Resorts | Betbull | Opérateur (Paris) | 80 millions de dollars |
| Entain (sous le nom de GVC Holdings) | Bet.pt | Opérateur | Indéterminé |
| Caesars Entertainment | William Hill (États-Unis) | Opérateur | 2,9 milliards de dollars |
| Groupe de divertissement eSports | Argyll | Opérateur (Paris) | Indéterminé |
| IAC | MGM (12%) | Opérateur | 1 milliard de dollars |
| Superbet | Lucky 7 (60%) | Opérateur | Indéterminé |
| Flutter Entertainment/The Stars Group | Flutter Entertainment/The Stars Group | Opérateur | Fusionnement |
| Groupe Gauselmann | Bede Gaming | Plate-forme | Indéterminé |
| Raketech | Lead Republik | Affilier | 1,4 million d'euros |
| Penn National | Barstool Sports (36%) | Opérateur | 163 millions de dollars |
| Aspire Global | BtoBet | Service (Paris sportifs) | 20 millions d'euros |
| Betsson | Groupe d'innovation dans le jeu (casinos) | Opérateur | 33 millions d'euros |
| Evolution Gaming | NetEnt | Promoteur | 2,1 milliards de dollars |
| Société Bally | Eldorado Resort Casino Shreveport | Casino physique | 140 millions de dollars |
2019
- Nombre de ventes : 18
