Alcune transazioni completate da CasinosBroker a partire dal 2021. Le parti coinvolte rimangono riservate. Ulteriori dettagli sono disponibili per acquirenti e venditori qualificati previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA).
CasinosBroker è il nome commerciale di BMF Digital SRL. Alcune transazioni di vendita sono state completate da CasinosBroker. Le parti coinvolte sono trattate con la massima riservatezza e ulteriori transazioni vengono discusse con clienti qualificati in base ad accordi di non divulgazione (NDA).
CasinosBroker ha concluso 53 operazioni nel settore iGaming dal 2021. Le transazioni riportate di seguito rappresentano una selezione di quelle che possono essere descritte pubblicamente.
Il tempo mediano di chiusura delle transazioni concluse è di 90 giorni dalla firma del mandato. La chiusura più rapida è stata di 13 giorni. La rete di acquirenti è composta da un numero di acquirenti selezionati compreso tra 1.000 e 1.200.
| Anno | Risorsa | Giurisdizione | Fascia di dimensioni | Ruolo | Acquirente | Venditore | Risultato | Verificabile pubblicamente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Piattaforma tecnologica | Non specifico per la licenza | Circa 300.000 dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2026 | Sito di recensioni | Affiliato, non licenza di gioco d'azzardo | Circa 340.000 dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2026 | marchio di casinò | Anjouan | Circa 3 milioni di dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2025 | Piattaforma del casinò | Curaçao | Circa 1,2 milioni di dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2025 | Sito di recensioni | Affiliato, non licenza di gioco d'azzardo | Circa 1,25 milioni di dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2025 | marchio di casinò | Regno Unito e MGA | Circa 140.000 dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2024 | Sito di recensioni | Affiliato, non licenza di gioco d'azzardo | Circa 110.000 dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2024 | Sito di recensioni | Affiliato, non licenza di gioco d'azzardo | Circa 30.000 dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2024 | marchio di casinò | Anjouan | Circa 650.000 dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
| 2024 | Sito di recensioni | Affiliato, non licenza di gioco d'azzardo | Circa 900.000 dollari | lato vendita | Riservato | Riservato | Chiuso | NO |
Le referenze relative a queste transazioni sono disponibili alle parti qualificate previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA).
Ciascuna delle transazioni riportate di seguito è stata una vendita. I nomi di acquirenti e venditori rimangono riservati.
Scopri le nuove offerte prima che vengano rese pubbliche
Le nuove inserzioni di casinò, scommesse sportive e programmi affiliati vengono inviate agli abbonati 48 ore prima della pubblicazione ufficiale. Riceverete al massimo un'email a settimana.
Preferisci Telegram? Unisciti ai professionisti dell'iGaming su @igamingdealflow

