Ta dokument je konsolidiran, strokoven pregled večjih združitev in prevzemov iger na srečo do danes. Prikazuje, kako je kapital tekel skozi sektor, katere korporativne strategije so prevladovale (vertikalna integracija, konsolidacija trgov, konsolidacija platform) in kako sta se velikost in oblika transakcij sčasoma spreminjali. Celoten zgodovinski seznam spodaj prikazuje aktivnost po posameznih poslih; poudarki, deset največjih akterjev in nedavni trendi so povzeti in postavljeni v praktičen kontekst za kupce, prodajalce in svetovalce.
Povzetek
V zadnjih dveh desetletjih se je sektor iGaminga preusmeril od razdrobljenih lokalnih operaterjev do trga, ki ga prevladujejo globalni strateški akterji in bogati zasebni kapital. Transakcije z velikimi podjetji se običajno osredotočajo na (a) platforme in tehnologijo športnih stavnic, (b) studie za igre/vsebine in (c) regulirane lokalne operaterje (za zagotovitev dostopa do trga). Zasebni kapital in strateški odkupi igrajo pomembno vlogo: zasebni kapital (in konzorciji) so aktivni tam, kjer obstaja vrednost obsega ali prestrukturiranja, medtem ko strateški iščejo sinergije zmogljivosti in strank. Pomembni mega posli, kot je prevzem Endeavourja s strani Silver Lake leta 2024, ponazarjajo, kako se pravice do zabave in športa zbližujejo z distribucijo stav, kar vrednotenja dvigne na nove ravni.
Ključni zaključek: Združitve in prevzemi iGaming nagrajujejo kupce, ki lahko združijo regulativni odtis, prilagodljivo tehnologijo in ekonomijo pridobivanja strank. Za prodajalce jasna dokumentacija (skladnost s predpisi, kakovost prometa, ekonomija enot) bistveno poveča izhodno vrednost; kupci plačajo premijo za predvidljive, regulirane prihodke in prilagodljive tehnološke sklade.
10 največjih transakcij v iGamingu
Uvrstitev | Kupec | Cilj | leto | Prijavljena cena (nominalna) |
---|---|---|---|---|
1 | Srebrno jezero (konzorcij) | Skupina Endeavour Holdings | 2024 | 13,0 milijarde dolarjev. |
2 | Paddy Power / Betfair (združitev) | Betfair / Paddy Power (kombinirano) | 2015 | Združitev vredna približno 5 milijard funtov |
3 | Poslovni partnerji Brookfielda | Znanstvene igre (loterijski posel / izbrana sredstva) | 2021/22 | ~5,8–6,05 milijarde USD (prodaja na loteriji). |
4 | Zadrževanje (GVC) | Ladbrokes Coral | 2017 | ~4,0 milijarde funtov. |
5 | Znanstvene igre | Bally Technologies | 2014 | ~3,3 milijarde USD (poročane začetne vrednosti). |
6 | Amaya (kasneje The Stars / Stars Group) | Rational Group (PokerStars in Full Tilt) | 2014 | ~4,9 milijarde dolarjev. |
7 | Tabcorp | Skupina Tatts | 2016 | 6,4 milijarde avstralskih dolarjev |
8 | GTECH / Lottomatica (združitev) | IGT (združitev) | 2014 / 2006 | ~4,7 milijarde USD (zgodovinsko; več struktur). |
9 | Skupina Zvezde | Stave in igre na srečo Sky | 2018 | ~4,7 milijarde dolarjev. |
10 | (Različne konsolidacije panog) | Več igralnih studiev in platform | – | Več transakcij > 1 milijarda dolarjev v obdobju 2016–2024 |
Opombe: poročane vrednosti so nominalne (v času objave) in včasih vključujejo lastniški kapital + prevzeti dolg ali pogojno nadomestilo. Tabela izpostavlja pomembne transakcije, ki vplivajo na trg; ni izčrpna. Pri več poslih glavna številka odraža skupno ekonomsko nadomestilo, navedeno v sporočilih za javnost in regulativnih dokumentih.
Nedavni trendi in kaj pomenijo za kupce in prodajalce
Od leta 2018 se je aktivnost sektorja pospešila na treh področjih:
Konsolidacija platform in B2B-poslovanje. Kupci plačujejo za tehnološke pakete (platforme, mehanizme za obvladovanje tveganj, integracije denarnic/plačil), ki pospešujejo vstop na trg v reguliranih jurisdikcijah. Prevzemi platform so pogosto usmerjeni v ponavljajoče se prihodke in nižje stroške pridobivanja strank.
Združitve in prevzemi vsebin (studii in ponudniki). Veliki nakupi studiev se nanašajo na intelektualno lastnino, lepljivo vsebino in lastniške matematične mehanizme. Studii dosegajo visoke množitelje, ko ponujajo edinstveno vsebino, ki spodbuja daljše igralne seje.
Strateška geografska združitvena povpraševanja. Operaterji prevzemajo, da bi pridobili licenčni dostop ali se razširili na visokovrednih reguliranih trgih (npr. zvezne države ZDA, Združeno kraljestvo, deli Evrope in Latinske Amerike). Te transakcije so pogosto posledica dostopa do trga in ne takojšnjega izboljšanja marže.
Primeri iz najnovejših valov: transakcija Silver Lake–Endeavour (mediji in šport v živo/vzvod v stavnih ekosistemih) kaže, kako je konsolidacija zabavne industrije povezana z distribucijo stav; nakup loterijskih sredstev Scientific Games s strani Brookfielda odraža zanimanje vlagateljev za stabilne, regulirane denarne tokove loterij.
2025
- Število prodaj: 20
- Število nerazkritih cen: 10
- Največja prodaja: Light & Wonder prevzame dobrodelna igralniška sredstva Grover Gaming za 850 milijonov dolarjev in dodatno možnost gotovinskega odkupa v višini 200 milijonov dolarjev.
- Skupna prodaja: 2941,2 milijona USD (2352,9 milijona GBP)
Kupec | Prodajalec | Vrsta sredstva | Cena |
---|---|---|---|
Stave NetX | Playtech | Operater HappyBet | Nerazkrito |
Svetloba in čudež | Grover Gaming | Razvijalec | $850 |
Plapolanje | NSX | Operater | $356 |
Novomatic | Ainsworth | Razvijalec | Nerazkrito |
Fintech tvegani kapital | Morrichova loterija | Operater | Nerazkrito |
Vizualizacija skupine | BMM TestLabs | Oddelek za testiranje | Nerazkrito |
Kodere | Igre strahu | Razvijalec iger | Nerazkrito |
Bragg | Hitro predvajanje | Razvijalec iger | Nerazkrito |
Bally | Zvezda | Operater | 300 milijonov avstralskih dolarjev |
BlueBet | TopSport | Operater | 15 milijonov avstralskih dolarjev |
OpenBet | Prizadevaj si | Operativna platforma | 450 milijonov dolarjev |
Športni radar | Prizadevaj si | Stavna platforma | 225 milijonov dolarjev |
BlueBet Holdings | MIXI Inc. (PointsBet) | Igralnica | 353 milijonov avstralskih dolarjev |
Skupina Modern Times | Aristocrat Leisure (Plarium Global) | Mobilna igralna enota | 620 milijonov dolarjev |
BlueBet Holdings | TopSport | Igralnica | 10 milijonov avstralskih dolarjev |
Stake | MocinoPlay | Igralnica | Nerazkrito |
Wynn | Crown Resorts | Fizična igralnica | Nerazkrito |
Tipico | Skupina Atlas | Razvijalec | Nerazkrito |
Severna zvezdna mreža | Bojoko | Podružnica | Nerazkrito |
Allwyn | Logflex MT Holding Limited (večinski delež) | Platforma | 217 milijonov evrov |
2024
- Število prodaj: 69
- Število nerazkritih cen: 33
- Največja prodaja: Silver Lake prevzame Endeavour za 13 milijard dolarjev
- Skupna prodaja: 31.930,0 milijona USD (25.003,9 milijona GBP)
Kupec | Prodajalec | Vrsta sredstva | Cena |
---|---|---|---|
Skupina Gambling.com | Odds Holdings | Podružnica | 160 milijonov dolarjev |
Nerazkrito | Spreadex | Športni indeks | Odcepitev |
DraftKings | Dijonski sistemi | Storitev | Nerazkrito |
Igralni salon | Svetovalci za dva kralja | Storitve igralnice | Nerazkrito |
Accel Entertainment | Toucan Gaming LLC | Operater | 40 milijonov dolarjev |
Nerazkrito | Bally | Azijska igralniška sredstva | Nerazkrito |
Skupina Glitnor | OneCasino | Spletna igralnica | Nerazkrito |
Holdingi skupine TKO | Prizadevaj si | Športna sredstva | 3,25 milijarde dolarjev |
Športni radar | XLMedia | Severnoameriške storitve | 30 milijonov dolarjev |
Openbox Holdings | Drzna igra | Razvijalec | Nerazkrito |
Vsaka matrica | Igre Fantasma | Razvijalec | 209,8 milijona švedskih kron |
Sega Sammy | GAN | Platforma | 107,6 milijona dolarjev |
Skupina FDJ | Sorodna skupina | Platforma | 27,95 milijarde švedskih kron |
Boyd Gaming | Digitalna letovišča | Igralna storitev | Nerazkrito |
Plapolanje | Playtech | Snaitech Service | 2,3 milijarde evrov |
Medblokovni | Zuum | Dobavitelj iger | Nerazkrito |
Plapolanje | Betnacional | Storitev | 350 milijonov dolarjev |
Evolucija | Arcadia Gaming Solutions | Razvijalec | 2,5 milijona evrov |
Petroglyph Development Group Ltd. | Odlična kanadska zabava | Igralnica | Nerazkrito |
Clarity Game LLC | Polna letovišča | Igralnica | 9,2 milijona dolarjev |
DraftKings | Simplebet | Storitev | Nerazkrito |
Evoke | Nove rešitve za igre na srečo | Spletna stran | 10 milijonov evrov |
Zlata matrica | CFAC | Platforma za popuste | 8,4 milijona dolarjev |
Skupina junakov | FansUnite | Storitev stavnih junakov | 37,5 milijona dolarjev |
Nuvei | Plačilo za vse | Ponudnik plačilnih storitev | Nerazkrito |
Brightstar Capital | PlayAGS | Razvijalec | 1,1 milijarde dolarjev |
Janez Coates | bet365 | Ekipa Stoke City FC | Odcepitev |
Betsson Group | Skupina FDJ | Storitve športnih rešitev | Nerazkrito |
Skupina NSUS | Cezarji | Blagovna znamka WSOP | 500 milijonov dolarjev |
Stake | IdealBet | Spletna stran | Nerazkrito |
Spreadex | Športni indeks | Storitev | Nerazkrito |
Apolon | Everi | Platforma izdelka | 1,2 milijarde dolarjev |
Apolon | IGT | Platforma izdelka | 4,05 milijarde dolarjev |
Sega Sammy | StakeLogic | Razvijalec | 130 milijonov evrov |
Standardno splošno | Bally | Korporativna sredstva | Združitev |
Mushburger Media | DraftKings | Stavni ponudnik | Nerazkrito |
Evolucija | Galaxy Gaming | Razvijalec | 85 milijonov dolarjev |
GeoComply in zasebni lastniki | FansUnite | Sredstva pridruženih podjetij | 37,5 milijona dolarjev |
BlueBet | boljši | Stavni operater | Združitev |
Caesars Digital | ZeroFlucs | Storitev | Nerazkrito |
Nerazkrito | Raketech | Svetovalno poslovanje zunaj ZDA | 2,3 milijona dolarjev |
EveryMatrix | Tehnologija FSB | Platforma | Nerazkrito |
MGM Resorts | Tipico | Platforma izdelka | Nerazkrito |
Caesars Entertainment | WynnBet (Michigan) | iGaming operacije | Nerazkrito |
Buzz Bingo | Merkur | Kazinoji (fizični) | Nerazkrito |
Skupina za inovacije v igrah (GiG) | Titan | Ponudnik storitev vsebin | 3,2 milijona evrov |
Tehnologije pustolovskih škatel | Igralna skupina Lion | Ponudnik igralniških storitev | 475 milijonov švedskih funtov |
Skupina za inovacije v igrah (GiG) | Kazino mojster | Podružnica | 3 milijone evrov |
Brightstar Capital Partners | PlayAGS | Razvijalec (šport) | 1,1 milijarde dolarjev |
Greenlite | Brez omejitve | Dobavitelj iger | Nerazkrito |
Clairvest in ECL | Wyoming Downs | Operater (fizični) | Nerazkrito |
Super skupina (Betway) | Marelica | Storitev | 140 milijonov evrov |
Mednarodni igralni laboratoriji (GLI) | Trisigma | Testni laboratorij | Nerazkrito |
BetMakers | Racelab Global | Razvijalec | 1,5 milijona avstralskih dolarjev |
BlueBet | Betr | Operater | Združitev |
Srebrno jezero | Skupina Endeavour Holdings | Holding družba | 13 milijard dolarjev |
Gambling.com | XL Media | Sredstva partnerskih programov | 42,5 milijona dolarjev |
Fanduel | BeyondPlay | Ponudnik | Nerazkrito |
Betsson | Holland Gaming Technology | Operater | €27.5 |
Lottery.com | S&MI | Operater | Nerazkrito |
DraftKings | Jackpocket | Operater | 750 milijonov dolarjev |
Stava na ESPN | Wynn (WSI ZDA, LLC) | Operater | 25 milijonov dolarjev |
Evolucija | Vrtenja v živo | Ponudnik | 5 milijonov evrov |
Allwyn | Igre s takojšnjo zmago | Operater | Nedoločeno |
Swintt | Elysium Studios | Ponudnik | Nedoločeno |
Softswiss | Šport na travi | Ponudnik | Nerazkrito |
Nerazkrito | 6,4 % Lottomatice (Gamma Intermediate še vedno drži 65,4 %) | Operater | 152 milijonov evrov |
Ekstra Bladet | Swush.com (DanskeSpill) | Razvijalec (šport) | Nerazkrito |
GMGI | MeridianBet | Operater | 300 milijonov dolarjev |
2023
- Število prodaj: 77
- Število nerazkritih cen: 33
- Največja prodaja: Aristocrat prevzame NeoGames za 1,2 milijarde dolarjev
- Skupna prodaja: 7.223 milijonov USD (5.778,4 milijona GBP)
Kupec | Prodajalec | Vrsta sredstva | Cena |
---|---|---|---|
Sun International | Peermont Holdings | Operater | 359,6 milijona evrov |
DoubleDown | Nadnacija | Platforma | 36,5 milijona dolarjev |
GIG | Kafe Rocks | Podružnica | 35 milijonov evrov |
PM Legacy Inc. | LottoKings in WinTrillions (Kings Entertainment) | Operater | 175.000 kanadskih dolarjev |
Preverjevalnik kvot | Superkomesse (Catena Media) | Podružnica | 19,8 milijona evrov |
Spiffbet | Helmicasino.com | Operater | 300.000 švedskih kron |
Skupina LiveScore | Wonderlabz | Razvijalec | Nerazkrito |
Stake | Betfair Kolumbija (Flutter) | Operater | Nerazkrito |
SEGA SAMMY | GAN | Operater | 107,6 milijona dolarjev |
Boljši kolektiv | Playmaker Capital | Podružnica | 176 milijonov evrov |
Française des Jeux (FDJ) | Premier Lotteries Ireland (PLI) | Fizično | Nedoločeno |
Jelly Entertainment | Čudežni stroj | Razvijalec | Nedoločeno |
Skupina Lottomatica | SKS365 | Operater (tudi fizični) | Nerazkrito |
Svetloba in čudež | SciPlay (preostale delnice) | Razvijalec | 420 milijonov dolarjev |
Fanatiki | PointsBet ZDA | Operater | 225 milijonov dolarjev |
Stavne storitve v Pensilvaniji | iRace Media | Storitev | Nedoločeno |
Zabavajte | Angstrom Sports | Storitev | 203 milijonov funtov |
Française des Jeux (FDJ) | ZEturf | Operater | 175 milijonov evrov |
Playtika | Innplay Labs | Razvijalec | 300 milijonov dolarjev |
Flutter Entertainment | MaxBet (51%) | Operater | 141 milijonov evrov |
Boljši kolektiv | Tipsbladet | Podružnica | 6,5 milijona evrov |
Xtremepush | Ugriz groma | Storitev (programi zvestobe) | Nedoločeno |
Boljši kolektiv | Torcedores.com | Podružnica | Nerazkrito |
LeoVegas | Potisni igre | Razvijalec | Nerazkrito |
Boom Entertainment | Športni napovedovalec NBC | Storitev | Nerazkrito |
Churchill Downs Incorporated (CDI) | Exacta Systems | Razvijalec | 250 milijonov dolarjev |
Zavezniki | Beijing Lianzhong Zhihe Technology Co. | Razvijalec | 7 milijonov dolarjev |
Boljši kolektiv | SvenskaFans.com, HockeySverige.se, Fotbolldirekt.se, InnebandyMagazinet.se (skupina Everysport) | Podružnica | 3,7 milijona evrov |
Igralec | La Poche Bleue | Podružnica | Nerazkrito |
Moneta Communications | Squawka in GG.co.uk (Catena) | Podružnica | 6 milijonov evrov |
Igraj sinergijo | Aruzejeva sredstva za igralne avtomate | Razvijalec | Nedoločeno |
Milijon iger | STHLM Gaming & Rhino Gaming (Spiffbet) | Razvijalec | 3,5 milijona švedskih kron |
Playtika | Youda igre | Razvijalec | 81,3 milijona evrov |
888Afrika | BetLion | Operater | Nerazkrito |
Glitnor | PlayStar (37,5 %) | Operater | Nedoločeno |
Interblog | Aruzejeva sredstva ETG | Razvijalec | Nedoločeno |
B90 Holdings | Funko International | Podružnica | 3,6 milijona evrov |
Surovo iGaming | Večigralski portfelj FunFair | Razvijalec | Nedoločeno |
Storitve na plaži | Casino.se, .gr in .pt (XL Media) | Podružnica | 4 milijone dolarjev |
EveryMatrix | DeepCI | Storitev | Nerazkrito |
Betsson | Stavi najprej | Operater | 120 milijonov evrov |
Paf | 888-ovo latvijsko poslovanje | Operater | 28,3 milijona evrov |
OpenBet | Necton | Storitev (ALM) | Nedoločeno |
Zabavajte | STS | Operater | 750 milijonov funtov |
Zabavajte | Tiidal Gaming NZ (vključno s Sportsflare) | Razvijalec (športne stave) | 13,2 milijona kanadskih dolarjev |
Skupina FS | 6,57 % od 888 | Operater | Trgovanje z delnicami |
Markor/Whitezip | Markor/Whitezip | Upravljanje računov / trženje | Združitev |
Skupina GLI | iTech Labs | Storitev | Nedoločeno |
Aristokrat | NeoGames | Razvijalec | 1,2 milijarde dolarjev |
Betr | Platforma Kameleon (FansUnite) | Storitev (platforma) | 7,4 milijona dolarjev |
Nerazkrito | McBookie (FansUnite) | Operater | 5 milijonov kanadskih dolarjev |
Kambi | Kambi (iz Kindreda) | Operater | 7,5 milijona evrov |
Yahoo | Wagr | Operater (P2P) | Nedoločeno |
Severna zvezdna mreža | LakersBrasil.com | Podružnica | Nerazkrito |
Allwyn | Camelot (VB) | Operater (loterija) | 100 milijonov funtov |
Stram Entertainment | FansUnite | Podružnica | Nedoločeno |
Super skupina (Betway) | Digital Gaming Corp | Storitev | Nedoločeno |
Zabavajte | 365 točk | Storitev | 150 milijonov dolarjev |
Everi Holdings / Global Cash Access | Sredstva iz Video Kinga | Razvijalec | 59 milijonov dolarjev |
Boljši kolektiv | Skycon | Podružnica | 45 milijonov funtov |
Zabavajte | Športna razprodaja | Storitev | 13,25 milijona dolarjev |
Playtech | Hard Rock Digital (manjšinski delež) | Razvijalec | 85 milijonov dolarjev |
Igre globalne | Digital Gaming Corp | Storitev | Nerazkrito |
Elys Game Technology | Vključite IT | Storitev | Nedoločeno |
Playtech | Severna zvezda (16%) | Operater | 12,25 milijona kanadskih dolarjev |
Penn National | Barstool Sports (preostali deleži) | Operater | 388 milijonov dolarjev |
Breckenridge | CasinoSecret | Operater | Nedoločeno |
Vnema | Krog | Razvijalec (športne stave) | Nedoločeno |
Planet Sport | Tipstr | Partner / Namigovalnik | Nedoločeno |
Boljši kolektiv | Catena Media (5%) | Podružnica | 10 milijonov dolarjev |
Lion Gaming | Igre z 1 klikom | Storitev | Nedoločeno |
Greentube (Novomatic) | Alteatec | Storitev | Nedoločeno |
Zabavajte | BetEnt (BetCity) | Operater (stave) | 850 milijonov EUR* |
Skupina Zlata matrica | MeridianBet | Operater | 300 milijonov dolarjev |
Greentube (Novomatic) | Ineor (80%) | Razvijalec | Nedoločeno |
Nerazkrito | Bethard | Operater (vsi) | 9,5 milijona evrov |
Allwyn | Rešitve za loterijo Camelot (ZDA) | Operater (loterija) | 74,2 milijona evrov |
2022
- Število prodaj: 57
- Število nerazkritih cen: 24
- Največja prodaja: Brookfield Business Partners prevzame Scientific Games (prodaja na ameriškem loterijskem računu) za 5,8 milijarde dolarjev.
- Skupna prodaja: 19.109,4 milijona USD (15.287,5 milijona GBP)
Kupec | Prodajalec | Vrsta sredstva | Cena |
---|---|---|---|
Igre sreče | ReelNRG | Razvijalec | 8,25 milijona švedskih kron |
GiG | Založba Catena Media | Podružnica | 45 milijonov evrov |
Arena IMG | Leap Gaming | Razvijalec iger | Nedoločeno |
Boyd Gaming | Pala Interactive | Storitev (platforma) | 170 milijonov dolarjev |
Prizadevaj si | OpenBet | Storitev | 800 milijonov dolarjev |
Novomatic | HBG (80 %) | Fizični igralni avtomati | Nedoločeno |
Zabavajte | Superšport | Operater | 690 milijonov evrov |
Surovo iGaming | Spigo | Razvijalec | Nedoločeno |
Tabcorp | Športne aktivnosti (20%) | Storitev | 33 milijonov avstralskih dolarjev |
Svetloba in čudež | Sredstva House Advantage | Storitev | Nedoločeno |
Betsson | KickerTech (80 %) | Storitev | 14 milijonov evrov |
Lottomatica | Betflag | Operater | 310 milijonov evrov |
KeyStar | ZenSports | Operater | Nedoločeno |
Igralni studii | Brainium | Razvijalec (družabne igre) | 70 milijonov dolarjev |
Greentube (Novomatic) | Predstavitev ustvarjalnega dela | Razvijalec | Nedoločeno |
GameCo/Green Jade Games | GameCo/Green Jade Games | Razvijalec | Združitev |
Seven Star Digital | Moneta Communications | Podružnica | Nedoločeno |
Igralec | Klinasti promet | Podružnica | Nedoločeno |
Française des Jeux (FDJ) | Skupina Zeturf | Operater | Nedoločeno |
Aristokrat | Roxor | Razvijalec | Nedoločeno |
Kambi | Igre oblik | Storitev | 78,1 milijona evrov |
IAC | MGM (+4,6 %) | Operater | 41,7 milijona dolarjev |
Flutter Entertainment | Sisal | Operater | 1,9 milijarde evrov |
Broadwayske igre | 888-ov bingo in poslovanje B2C | Operater | 45,2 milijona dolarjev |
Z IGT | iSoftBet | Razvijalec iger | 160 milijonov evrov |
NeoGames | AspireGlobal | Storitev (bela etiketa) | 416 milijonov evrov |
Opozorilo | LotteryHub | Storitev | Nedoločeno |
Betfred | LottoStar | Operater (loto) | Nedoločeno |
888 | William Hill International (zunaj ZDA) | Operater | 1,95 milijarde funtov |
Surovo iGaming | Sapphire Gaming | Razvijalec | Nedoločeno |
Igre globalne | Hitri ogenj | Storitev | Nedoločeno |
DraftKings | Spletne igre Golden Nugget | Operater | 450 milijonov dolarjev |
Everi Holdings / Global Cash Access | Igralniška korporacija Intuicode | Razvijalec | 22–27 milijonov dolarjev |
TCSJohnHuxley | Dobava iger za Srednji zahod | Razvijalec | Nedoločeno |
Poslovni partnerji Brookfielda | Znanstvene igre (prodaja na ameriški loteriji) | Razvijalec | 5,8 milijarde dolarjev |
Boljši kolektiv | Futbin | Zbirka podatkov | 105 milijonov evrov |
Parsec Capital | Zabavni mediji | Podružnica | Nedoločeno |
Blexr | ThePogg | Podružnica | "Šestmestna vsota" |
Partenonski kapital | Igralniški oddelek Global Payments | Storitev | Nerazkrito |
Boljši kolektiv | Športne stave v Kanadi | Podružnica | 21,4 milijona evrov |
Novibet/Artemis | Artemis/Novibet | Operater | Združitev (625 milijonov dolarjev) |
Stavniški kapital | BeyondPlay (25%) | Storitev | 1,9 milijona evrov |
Glitnor | KaFe Rocks | Podružnica | Nerazkrito |
Everi Holdings / Global Cash Access | Sredstva podjetja Atlas Gaming | Razvijalec | Nedoločeno |
Igralna skupina Bragg | Spin igre | Razvijalec | 30 milijonov dolarjev |
Navdihnjena igralna skupina | Pogodba za Loteria Electrónica Dominikanske republike | Pogodba | 14,5 milijona dolarjev |
Thimba Media | Seven Star Digital | Podružnica | Brezgotovinsko/brezdolgovno |
Gambling.com | RotoWire (Roto Sports) | Podružnica | 27,5 milijona dolarjev |
Accel Entertainment | Century Gaming | Operater (fizični) | 164,2 milijona dolarjev |
MGM Resorts | LeoVegas | Operater | 604 milijonov dolarjev |
Športni radar | Vaix | Storitev | Nedoločeno |
Zabavajte | Strastno igranje iger | Storitev | 237 milijonov evrov |
888 | William Hill (razen sredstev v ZDA) | Operater | 2,25 milijarde evrov |
Flutter Entertainment | Tombola | Operater | 479 milijonov evrov |
Genius Sports | FanHub Media | Razvijalec (brezplačno) | Nedoločeno |
Evolution Gaming | Mesto brez omejitev | Razvijalec | 340 milijonov evrov |
Ballyjeva korporacija | Tropicana Las Vegas | Fizična igralnica | 148 milijonov dolarjev |
2021
- Število prodaj: 53
- Število nerazkritih cen: 13
- Največja prodaja: Aristocrat prevzame Playtech za 2,7 milijarde funtov
- Skupna prodaja: 11.719,5 milijona USD (8.617,5 milijona GBP)
Kupec | Prodajalec | Vrsta sredstva | Cena |
---|---|---|---|
Betsson | Slapshot Media (28%) | Storitev | CAD 3M |
Parimatch Tech | mr.fish in PokerMatch | Storitev + operater | Nedoločeno |
GIG | Sportnco | Platforma | 50,8 milijona evrov |
B90 | Spinbookie | Operater | 1,763 milijona funtov* |
GAN (omrežje igralnih računov) | Silverback Gaming | Razvijalec | Nerazkrito |
Znanstvene igre | Avtentično igranje iger | Razvijalec | Nedoločeno |
Raketech | QM Media (+ skupina P&P Vegas) | Podružnica | 18 milijonov dolarjev |
XL Media | Sobotni nogomet | Storitev | 24 milijonov dolarjev |
Raketech | Svetovalci ATS | Podružnica | 15,5 milijona dolarjev |
Catena Media | i15 Mediji | Podružnica | 38 milijonov evrov |
Kambi | Abios | Storitev (e-šport) | 270 milijonov švedskih kron* |
B90 | Oddsen | Podružnica | 4,37 milijona evrov |
Športna skupina Slotlight | Alarm Sports Network | Platforma | Nedoločeno |
Znanstvene igre | Stranska zabava | Razvijalec | Nedoločeno |
Znanstvene igre | Škatla za strele | Razvijalec | Nedoločeno |
DraftKings | Modri trak | Razvijalec | Nedoločeno |
Elys Game Technology | Stavnice v ZDA | Operater | 12 milijonov dolarjev |
Sorodna skupina | Sprostite se pri igranju iger | Razvijalec | 193 milijonov evrov (za 66,6 %) |
Raketech | Infiniteleads (SlotJava) | Podružnica | 4,5 milijona evrov |
Raketech | freepicks.picksandparlays.net/ | Podružnica | 16 milijonov dolarjev |
Z Capital/Affinity | Z Capital/Affinity | Podružnica / holding družba | Združitev |
Skupina za e-športno zabavo | Helix in ggCircuit | Storitev | Nedoločeno |
Betfred | Stavni svet | Operater | 6,1 milijona funtov |
Evolution Gaming | Igre na srečo | Razvijalec | 450 milijonov evrov |
Boljši kolektiv | Akcijska mreža | Podružnica | 240 milijonov dolarjev |
Stava na točke | Premier Turf Club | Operater | 2,9 milijona dolarjev |
Catena Media | Lineups.com | Podružnica | 39,6 milijona dolarjev |
Zabavajte | Enlabs in Bet.pt | Operater | 3,7 milijarde švedskih kron |
Thimba Media | Sredstva skupine Astro Media Group | Podružnica | 1,8 milijona dolarjev |
Stava na točke | Banachova tehnologija | Storitev (platforma) | 43 milijonov dolarjev |
DraftKings | Športno informacijsko omrežje v Vegasu | Storitev | Nedoločeno |
LeoVegas | Pričakujte | Operater | 3 milijone evrov |
Greentube (Novomatic) | Eurocoin igre na srečo | Razvijalec | Nedoločeno |
Boljši kolektiv | Rekatochklart.com | Podružnica | 3,6 milijona evrov |
Skupina za e-športno zabavo | EGL | Storitev | Nedoločeno |
DoubleDown Interactive | Nadvladovanje | Operater | 35 milijonov dolarjev |
Aristokrat | Playtech | Razvijalec | 2,7 milijarde funtov |
Ballyjeva korporacija | Letovišče in igralnica MontBleu | Fizična igralnica | 155 milijonov dolarjev* |
Ballyjeva korporacija | Boj z opicami in noži | Razvijalec | 50 milijonov dolarjev* |
Povsod | Igralniška koča | Podružnica | 23,6–82 milijonov švedskih kron |
Ballyjeva korporacija | Gamesys | Razvijalec | Združitev (2 milijardi dolarjev) |
Ballyjeva korporacija | Bet.Works | Storitev (platforma) | 125 milijonov dolarjev |
Betsson | JDP Tech Ltd (50%) | Storitev | 8,8 milijona evrov |
BetMakers | Sportechova dirkalna, torba in digitalna sredstva | Storitev | 56 milijonov dolarjev |
Broadwayske igre | Zmajeva riba | Operater (Bingo) | 50 milijonov dolarjev |
Zabavajte | Unikrn | Operater (stave / e-športi) | 50 milijonov funtov |
Skupina za e-športno zabavo | Bethard | Operater | 16 milijonov evrov |
Penn National | Ocena medijev | Operater | 2 milijardi dolarjev |
DraftKings | Spletne igre Golden Nugget | Operater | 1,56 milijarde dolarjev |
E-športne tehnologije | Poslovanje B2C podjetja Aspire Global | Razvijalec / Storitev | 65,5 milijona evrov |
Evolution Gaming | DigiWheel | Razvijalec | 1 milijon dolarjev |
Igralna skupina Bragg | Wild Streak Gaming | Razvijalec | 30 milijonov dolarjev |
Ballyjeva korporacija | Športni klical | Razvijalec | Nedoločeno |
2020
- Število prodaj: 18
- Število nerazkritih cen: 5
- Največja prodaja: Flutter Entertainment kupi FanDuel za 4,2 milijarde dolarjev
- Skupna prodaja: 10.842,6 milijona USD (8.405,1 milijona GBP)
Kupec | Prodajalec | Vrsta sredstva | Cena |
---|---|---|---|
XL Media | CBWG | Podružnica | 22 milijonov dolarjev |
Flutter Entertainment | Dvoboj navijačev | Operater | 4,2 milijarde dolarjev za 37 % |
GAN (omrežje igralnih računov) | Coolbet (Vincent Group) | Operater | 149 milijonov evrov |
Raketech | AmericanGambler.com | Podružnica | 5 milijonov evrov |
Wynn Resorts | Betbull | Operater (stave) | 80 milijonov dolarjev |
Vsebuje (kot holdingi GVC) | Bet.pt | Operater | Nedoločeno |
Caesars Entertainment | William Hill (ZDA) | Operater | 2,9 milijarde dolarjev |
Skupina za e-športno zabavo | Argyll | Operater (stave) | Nedoločeno |
IAC | MGM (12 %) | Operater | 1 milijarda dolarjev |
Superstava | Srečnih 7 (60 %) | Operater | Nedoločeno |
Flutter Entertainment/Skupina Stars | Flutter Entertainment/Skupina Stars | Operater | Združitev |
Gauselmannova skupina | Bede Gaming | Platforma | Nedoločeno |
Raketech | Vodilni Republik | Podružnica | 1,4 milijona evrov |
